Indices des équipes 3-Bandes 2017/2018
l hay les roses (D2)
Voir
explications.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 | 02/18 | 03/18 | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 |
13750 | MIOSSEC Cyril | 930 | 930 | 853 | 939 | 880 | 875 | 876 | 909 | 934 | 949 | 932 | 927 |
12495 | BARRAS Geoffroy | 763 | 763 | 808 | 809 | 810 | 852 | 855 | 901 | 868 | 910 | 907 | 900 |
14007 | PUIGVERT Fabrice | 699 | 699 | 777 | 844 | 807 | 847 | 847 | 855 | 870 | 863 | 863 | 866 |
13045 | DUPUY Philippe | 653 | 653 | 652 | 652 | 655 | 688 | 688 | 689 | 639 | 610 | 585 | 589 |
148652 | AMBROSIONI Christophe | 571 | 571 | 541 | 540 | 476 | 474 | 474 | 475 | 473 | 477 | 481 | 482 |
13794 | MOTREFF Pierre | 600 | 600 | 612 | 618 | 593 | 591 | 606 | 603 | 604 | 596 | 598 | 593 |
14251 | TORAL HERNANDEZ Gérald | 450 | 450 | 327 | 327 | 388 | 381 | 380 | 379 | 379 | 422 | 422 | 422 |
Plaf=NC | Evolution indice | 761 | 761 | 772 | 811 | 788 | 815 | 816 | 838 | 827 | 833 | 825 | 821 |
Retour