Indices des équipes 3-Bandes 2017/2018
A.M.B.ARPAJON (D3)
Voir
explications.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 | 02/18 | 03/18 | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 |
12557 | BERNARD Patrice | 790 | 790 | 758 | 746 | 777 | 784 | 813 | 778 | 773 | 772 | 765 | 783 |
12438 | ANDRE Luc | 701 | 701 | 678 | 680 | 683 | 697 | 696 | 712 | 696 | 695 | 703 | 760 |
13980 | POUCHET Bruno | 364 | 364 | 349 | 349 | 322 | 332 | 343 | 339 | 337 | 336 | 351 | 341 |
117363 | GAURET Maurice | 320 | 320 | 403 | 420 | 366 | 363 | 366 | 360 | 359 | 360 | 361 | 359 |
154485 | GESLIN Christophe | 209 | 209 | 208 | 208 | 208 | 198 | 197 | 198 | 198 | 202 | 204 | 204 |
Plaf=625 | Evolution indice | 618 | 618 | 613 | 615 | 608 | 614 | 625 | 616 | 609 | 609 | 609 | 634 |
Retour