Indices des équipes 3-Bandes 2017/2018
SBCA (D4)
Note: Cette équipe comptait 1 joueur(s) non classé(s) à l'inscription. Elle en compte maintenant 2.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 | 02/18 | 03/18 | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 |
101151 | DELSOL Philippe | 581 | 581 | 0 | 0 | 777 | 691 | 673 | 655 | 649 | 651 | 658 | 673 |
117712 | COURCOL François | 219 | 219 | 226 | 226 | 289 | 369 | 369 | 397 | 386 | 376 | 376 | 392 |
101139 | FONTAINE Dany | 450 | 450 | 420 | 414 | 451 | 447 | 451 | 438 | 436 | 439 | 488 | 480 |
17026 | CAUX FREDERIC | 223 | 223 | 229 | 229 | 219 | 219 | 235 | 242 | 242 | 242 | 243 | 245 |
126847 | GEETS Patrice | 262 | 262 | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161052 | MUYL Stéphane | 228 (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaf=435 | Evolution indice | 431 | 431 | 364 | 362 | 505 | 502 | 497 | 496 | 490 | 488 | 507 | 515 |
Voir un extrait du Code Sportif
Voir explications.Retour