Indices des équipes 3-Bandes 2018/2019
US Arnage Billard (D4)
Note: Cette équipe comptait 2 joueur(s) non classé(s) à l'inscription. Elle en compte maintenant 0.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 | 04/19 | 05/19 | 06/19 | 07/19 |
112300 | DORIZON Eric | 430 | 430 | 462 | 456 | 432 | 434 | 427 | 427 | 427 | 427 | 411 | 408 |
19880 | GAUVRIT Michel | 323 | 323 | 0 | 0 | 129 | 129 | 279 | 279 | 279 | 279 | 291 | 291 |
147831 | BRESSON Jean-Louis | 239 | 239 | 312 | 0 | 444 | 276 | 241 | 234 | 234 | 234 | 234 | 235 |
137493 | NOBLE Roland | 200 (*) | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 195 | 167 | 167 | 167 | 167 |
156277 | DEROUAULT Daniel | 200 (*) | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Plaf=500 | Evolution indice | 330 | 330 | 258 | 152 | 335 | 301 | 315 | 313 | 313 | 313 | 312 | 311 |
Voir un extrait du Code Sportif
Voir explications.Retour