Indices des équipes 3-Bandes 2019/2020
JEUNE FRANCE BILLARD CLUB (D5)
Note: Cette équipe comptait 2 joueur(s) non classé(s) à l'inscription. Elle en compte maintenant 0.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 | 06/20 | 07/20 |
19639 | AUBRY Jean-Charles | 285 | 285 | 272 | 271 | 273 | 274 | 285 | 295 | 295 | 295 | 295 | 293 |
166357 | DA COSTA Nelson | 283 | 283 | 278 | 278 | 303 | 322 | 317 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 |
15886 | AMMETER Raymond | 251 | 251 | 249 | 249 | 288 | 290 | 303 | 314 | 314 | 314 | 314 | 328 |
20047 | CUNNINGTON Richard | 243 | 243 | 246 | 246 | 234 | 243 | 235 | 236 | 236 | 236 | 236 | 232 |
160018 | LAMOTHE René | 200 (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
133947 | MARILLAUD Pierre | 200 (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Plaf=300 | Evolution indice | 273 | 273 | 266 | 266 | 288 | 295 | 301 | 309 | 309 | 309 | 309 | 313 |
Voir un extrait du Code Sportif
Voir explications.Retour