Indices des équipes 3-Bandes 2020/2021
BILLARD CLUB LA BAULE (D4)
Voir
explications.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 01/21 | 02/21 | 03/21 | 04/21 | 05/21 | 06/21 | 07/21 |
19454 | PLOQUIN Bernard | 352 | 352 | 352 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
157212 | BERNARD DE LA JARTE Benoit | 344 | 344 | 344 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
108126 | FRABOULET Christian | 403 | 403 | 403 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
19461 | VERA Gilles | 422 | 422 | 422 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
19977 | VERA Denis | 306 | 306 | 287 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
132073 | GODARD Jean-Luc | 339 | 339 | 366 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
Plaf=500 | Evolution indice | 392 | 392 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
Retour