Indices des équipes 3-Bandes 2020/2021
JEUNE FRANCE BILLARD CLUB (D5)
Note: Cette équipe comptait 3 joueur(s) non classé(s) à l'inscription. Elle en compte maintenant 2.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 01/21 | 02/21 | 03/21 | 04/21 | 05/21 | 06/21 | 07/21 |
166357 | DA COSTA Nelson | 320 | 320 | 320 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
19639 | AUBRY Jean-Charles | 293 | 293 | 293 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
20047 | CUNNINGTON Richard | 232 | 232 | 232 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
19520 | CARRE Jacques | 230 (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169364 | MICHAUD Roland | 200 (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160018 | LAMOTHE René | 180 (*) | 0 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Plaf=300 | Evolution indice | 281 | 281 | 281 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Voir un extrait du Code Sportif
Voir explications.Retour