Indices des équipes 3-Bandes 2021/2022
BILLARD CLUB PISCENOIS (D3)
Voir
explications.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 | 06/22 | 07/22 |
105326 | BROUSSES ERIC | 749 | 749 | 772 | 778 | 776 | 707 | 693 | 691 | 694 | 699 | 684 | 707 |
022210 | LIENS FREDERIC | 582 | 582 | 559 | 605 | 604 | 604 | 609 | 569 | 567 | 624 | 621 | 663 |
014384 | GARCIA ANTOINE | 567 | 567 | 560 | 548 | 514 | 488 | 515 | 514 | 510 | 505 | 506 | 499 |
142318 | MARIN ANTHONY | 521 | 521 | 519 | 541 | 541 | 539 | 600 | 606 | 618 | 604 | 606 | 625 |
020249 | MARIN FRANCISCO | 532 | 532 | 532 | 564 | 564 | 565 | 528 | 509 | 510 | 514 | 479 | 465 |
Plaf=700 | Evolution indice | 632 | 632 | 630 | 649 | 648 | 625 | 634 | 622 | 626 | 642 | 637 | 665 |
Retour