Indices des équipes 3-Bandes 2021/2022
Billard Club US Arnage (D4)
Voir
explications.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 | 06/22 | 07/22 |
112300 | DORIZON ERIC | 456 | 456 | 456 | 452 | 456 | 448 | 428 | 418 | 419 | 432 | 432 | 411 |
119557 | STADNICKI ADAM | 370 | 370 | 372 | 369 | 394 | 393 | 401 | 401 | 427 | 449 | 442 | 441 |
019880 | GAUVRIT MICHEL | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 307 | 304 | 312 | 317 | 348 | 349 | 360 |
101909 | TOUPIN EMMANUEL | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 385 | 393 | 392 | 393 | 385 |
020329 | DROUET BERNARD | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 371 | 383 | 388 | 383 | 383 | 380 | 379 |
Plaf=500 | Evolution indice | 424 | 424 | 360 | 358 | 368 | 404 | 406 | 402 | 413 | 424 | 422 | 412 |
Retour