Indices des équipes 3-Bandes 2021/2022
CHALLANS BILLARD CLUB (D4)
Voir
explications.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 | 06/22 | 07/22 |
137457 | ROHAUT TOM | 493 | 493 | 493 | 509 | 481 | 476 | 468 | 475 | 484 | 474 | 480 | 478 |
147214 | PANTEL GUY | 349 | 349 | 0 | 0 | 315 | 304 | 342 | 336 | 351 | 352 | 351 | 350 |
106528 | RAISON LAURENT | 347 | 347 | 347 | 348 | 350 | 349 | 346 | 348 | 438 | 0 | 0 | 0 |
121135 | DELBECQ JOSSE | 314 | 314 | 317 | 318 | 336 | 352 | 341 | 331 | 330 | 330 | 331 | 331 |
159785 | KERVIEL FABRICE | 226 | 226 | 225 | 225 | 225 | 224 | 225 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaf=500 | Evolution indice | 396 | 396 | 385 | 391 | 389 | 392 | 385 | 386 | 424 | 385 | 387 | 386 |
Retour