Indices des équipes 3-Bandes 2021/2022
BILLARD CLUB LUNELLOIS (D4)
Voir
explications.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 | 06/22 | 07/22 |
120045 | SEDANO JEREMY | 513 | 513 | 563 | 500 | 500 | 492 | 484 | 490 | 509 | 514 | 528 | 526 |
100556 | HORNECKER BENOIT | 413 | 413 | 415 | 381 | 380 | 381 | 381 | 393 | 394 | 400 | 405 | 394 |
152696 | PIRONATO VALENTIN | 480 | 480 | 494 | 506 | 507 | 508 | 521 | 517 | 514 | 521 | 529 | 540 |
108277 | DUCROS DOMINIQUE | 488 | 488 | 477 | 471 | 471 | 470 | 466 | 468 | 414 | 414 | 365 | 413 |
100898 | PEYRARD YVES | 283 | 283 | 283 | 242 | 242 | 241 | 253 | 253 | 250 | 250 | 235 | 239 |
Plaf=500 | Evolution indice | 493 | 493 | 511 | 492 | 492 | 490 | 490 | 491 | 479 | 483 | 487 | 493 |
Retour