Indices des équipes 3-Bandes 2021/2022
ASSOCIATION LA MONTAGNE (D4)
Voir
explications.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 | 06/22 | 07/22 |
019536 | LELIEVRE MICHEL | 322 | 322 | 322 | 324 | 323 | 329 | 327 | 326 | 345 | 370 | 371 | 369 |
107572 | ORDRONNEAU PATRICE | 644 | 644 | 0 | 0 | 0 | 510 | 514 | 516 | 539 | 541 | 529 | 530 |
019649 | AGU GWENAEL | 353 | 353 | 358 | 358 | 350 | 371 | 384 | 390 | 394 | 391 | 399 | 406 |
147142 | SAUVAGET CHARLES | 328 | 328 | 326 | 396 | 396 | 395 | 395 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144776 | BICHON JOEL | 357 | 357 | 357 | 357 | 355 | 330 | 332 | 333 | 326 | 0 | 0 | 0 |
155624 | ANTOINE DENIS | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 260 | 0 | 0 | 0 |
Plaf=500 | Evolution indice | 451 | 451 | 347 | 370 | 367 | 425 | 431 | 433 | 426 | 434 | 433 | 435 |
Retour