Indices des équipes 3-Bandes 2021/2022
ECOLE DE BILLARD DU MANS (D4)
Voir
explications.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 | 06/22 | 07/22 |
111558 | PERRINEL PASCAL | 502 | 502 | 492 | 498 | 499 | 499 | 499 | 497 | 484 | 485 | 497 | 474 |
019920 | TELOT PATRICK | 472 | 472 | 427 | 448 | 449 | 460 | 462 | 476 | 489 | 494 | 502 | 504 |
111800 | LOUIS JEROME | 453 | 453 | 428 | 412 | 416 | 405 | 415 | 427 | 409 | 408 | 415 | 391 |
126365 | PEYRELADE MICHEL | 410 | 410 | 411 | 410 | 408 | 415 | 404 | 403 | 402 | 372 | 373 | 0 |
020166 | CHAILLOU RALPH | 401 | 401 | 399 | 395 | 394 | 389 | 383 | 391 | 406 | 394 | 387 | 368 |
126368 | BONNIOL ALAIN | 368 | 368 | 368 | 362 | 345 | 303 | 303 | 303 | 303 | 294 | 280 | 265 |
Plaf=500 | Evolution indice | 475 | 475 | 449 | 452 | 454 | 458 | 458 | 466 | 460 | 462 | 471 | 456 |
Retour