Indices des équipes 3-Bandes 2022/2023
ECOLE DE BILLARD DU MANS (D4)
Voir
explications.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23 | 06/23 | 07/23 |
111800 | LOUIS JEROME | 391 | 391 | 391 | 389 | 388 | 406 | 400 | 404 | 409 | 412 | 424 | 424 |
019852 | BOUREL LOIC | 508 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 465 | 465 |
111558 | PERRINEL PASCAL | 474 | 474 | 474 | 472 | 468 | 474 | 469 | 469 | 475 | 475 | 471 | 471 |
020166 | CHAILLOU RALPH | 368 | 368 | 368 | 377 | 377 | 373 | 362 | 361 | 356 | 363 | 363 | 363 |
126368 | BONNIOL ALAIN | 265 | 265 | 265 | 265 | 267 | 268 | 269 | 269 | 269 | 268 | 269 | 253 |
120484 | ROUILLON JEAN LUC | 262 | 262 | 262 | 266 | 271 | 272 | 261 | 258 | 257 | 254 | 256 | 268 |
Plaf=500 | Evolution indice | 457 | 457 | 411 | 412 | 411 | 417 | 410 | 411 | 413 | 469 | 453 | 453 |
Retour