Indices des équipes 3-Bandes 2022/2023
CHALLANS BILLARD CLUB (D4)
Voir
explications.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23 | 06/23 | 07/23 |
147214 | PANTEL GUY | 350 | 350 | 350 | 328 | 334 | 329 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 333 |
137457 | ROHAUT TOM | 478 | 478 | 478 | 472 | 473 | 472 | 473 | 469 | 462 | 460 | 458 | 457 |
106528 | RAISON LAURENT | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 310 | 323 | 306 | 319 | 321 | 322 | 322 |
121135 | DELBECQ JOSSE | 331 | 331 | 331 | 332 | 327 | 323 | 315 | 320 | 315 | 317 | 318 | 318 |
140355 | COLAS ALAIN | 258 | 258 | 258 | 258 | 257 | 266 | 262 | 262 | 262 | 250 | 250 | 250 |
125113 | HERMANT JACQUES | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaf=500 | Evolution indice | 386 | 386 | 386 | 377 | 378 | 374 | 375 | 373 | 370 | 371 | 371 | 370 |
Retour