Indices des équipes 3-Bandes 2022/2023
ASSOCIATION LA MONTAGNE (D4)
Voir
explications.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23 | 06/23 | 07/23 |
107572 | ORDRONNEAU PATRICE | 530 | 530 | 530 | 528 | 525 | 555 | 554 | 539 | 556 | 556 | 556 | 556 |
019536 | LELIEVRE MICHEL | 369 | 369 | 369 | 372 | 343 | 353 | 361 | 363 | 360 | 354 | 354 | 354 |
019649 | AGU GWENAEL | 406 | 406 | 406 | 412 | 401 | 406 | 404 | 401 | 410 | 419 | 412 | 411 |
144776 | BICHON JOEL | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
155624 | ANTOINE DENIS | 347 | 347 | 0 | 0 | 324 | 302 | 316 | 316 | 317 | 310 | 310 | 310 |
147142 | SAUVAGET CHARLES | 346 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 317 | 317 | 304 | 305 | 305 |
Plaf=500 | Evolution indice | 435 | 435 | 435 | 437 | 423 | 438 | 439 | 434 | 442 | 443 | 440 | 440 |
Retour