Indices des équipes 3-Bandes 2022/2023
ACADEMIE BRESTOISE DE BILLARD (D4)
Voir
explications.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23 | 06/23 | 07/23 |
023189 | JESUS CARLOS | 500 | 500 | 0 | 677 | 581 | 581 | 571 | 553 | 558 | 560 | 567 | 556 |
140848 | MALLARD PIERRICK | 518 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 547 | 558 | 531 |
010542 | L ELCHAT JEAN JACQUES | 394 | 394 | 423 | 423 | 375 | 375 | 376 | 383 | 376 | 374 | 373 | 375 |
010600 | BERLIVET JOSEPH | 466 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 454 | 466 | 509 |
010547 | TAGNON ALAIN | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010546 | RENAUT DANIEL | 141 | 141 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Plaf=500 | Evolution indice | 494 | 494 | 183 | 408 | 360 | 360 | 357 | 354 | 498 | 520 | 530 | 532 |
Retour