Indices des équipes 3-Bandes 2022/2023
JEUNE FRANCE BILLARD CLUB (D4)
Voir
explications.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23 | 06/23 | 07/23 |
019524 | PRIOU DENIS | 467 | 467 | 0 | 0 | 0 | 536 | 532 | 530 | 526 | 534 | 531 | 531 |
107918 | CHERON CHRISTIAN | 455 | 455 | 455 | 450 | 453 | 442 | 434 | 437 | 439 | 432 | 434 | 433 |
019642 | PIVETEAU JOEL | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 366 | 365 | 390 | 361 | 363 | 362 | 362 |
166357 | DA COSTA NELSON | 328 | 328 | 328 | 332 | 285 | 277 | 277 | 278 | 301 | 300 | 304 | 304 |
015886 | AMMETER RAYMOND | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
019639 | AUBRY JEAN CHARLES | 280 | 280 | 280 | 285 | 294 | 283 | 284 | 281 | 283 | 280 | 275 | 275 |
Plaf=500 | Evolution indice | 445 | 445 | 354 | 355 | 344 | 448 | 443 | 452 | 442 | 443 | 442 | 442 |
Retour