Indices des équipes 3-Bandes 2024/2025
ACADEMIE BLESOISE DE BILLARD (D2)
Voir
explications.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 01/25 | 02/25 | 03/25 | 04/25 | 05/25 | 06/25 | 07/25 |
144153 | PANAIA MAXIME | 1137 | 1137 | 1170 | 1185 | 1200 | 1226 | ||||||
014007 | PUIGVERT FABRICE | 902 | 902 | 904 | 907 | 892 | 898 | ||||||
018378 | JUSTICE JACKY | 794 | 794 | 776 | 779 | 777 | 776 | ||||||
119658 | LECULEUR THIERRY | 793 | 793 | 774 | 768 | 770 | 753 | ||||||
013750 | MIOSSEC CYRIL | 764 | 764 | 742 | 719 | 798 | 804 | ||||||
019147 | LALANNE PATRICE | 536 | 536 | 525 | 464 | 463 | 452 | ||||||
Plaf=0 | Evolution indice | 906 | 906 | 906 | 909 | 916 | 926 | ||||||
Retour