Indices des équipes 3-Bandes 2024/2025
SOISSONS BILLARD CLUB (D2)
Voir
explications.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 01/25 | 02/25 | 03/25 | 04/25 | 05/25 | 06/25 | 07/25 |
182341 | SAEIJS ALAIN | 900* | 900 | 0 | 0 | 0 | |||||||
178136 | WYN CHRISTOPHE | 885 | 885 | 0 | 0 | 0 | |||||||
185544 | BROUX THOMAS | 900* | 900 | 0 | 0 | 0 | |||||||
112173 | SOUMAGNE PIERRE | 1276 | 1276 | 1271 | 1308 | 1337 | |||||||
016979 | DEVOGELAERE MIKAEL | 1304 | 1304 | 1416 | 1403 | 1373 | |||||||
115351 | VASSEUR KEVIN | 967 | 967 | 957 | 954 | 963 | |||||||
134771 | VASSEUR CEDRIC | 628 | 628 | 631 | 645 | 656 | |||||||
142827 | OPRYSZEK HUGO | 577 | 577 | 570 | 592 | 573 | |||||||
112177 | VASSEUR GERALD | 559 | 559 | 558 | 531 | 576 | |||||||
011980 | MOLEY PATRICK | 548 | 548 | 543 | 547 | 551 | |||||||
112174 | SOUMAGNE SYLVAIN | 506 | 506 | 490 | 486 | 486 | |||||||
Plaf=0 | Evolution indice | 1111 | 1111 | 1068 | 1077 | 1082 | |||||||
Retour