Indices des équipes 3-Bandes 2024/2025
JEUNE FRANCE BILLARD CLUB (D4)
Note: Cette équipe comptait 1 joueur(s) non classé(s) à l'inscription. Elle en compte maintenant 4.
Retour
Licence | Joueur | 30-06 | Rglt | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 01/25 | 02/25 | 03/25 | 04/25 | 05/25 | 06/25 | 07/25 |
019639 | AUBRY JEAN CHARLES | 282 | 282 | 291 | 290 | 0 | |||||||
019642 | PIVETEAU JOEL | 400 | 400 | 0 | 0 | 390 | |||||||
166357 | DA COSTA NELSON | 338 | 338 | 320 | 327 | 0 | |||||||
100436 | DAUDET REGIS | 370 | 370 | 325 | 326 | 313 | |||||||
020047 | CUNNINGTON RICHARD | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | |||||||
019722 | HERAULT FABRICE | 370 | 370 | 361 | 347 | 374 | |||||||
169364 | MICHAUD ROLAND | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Plaf=500 | Evolution indice | 380 | 380 | 335 | 333 | 359 | |||||||
Voir un extrait du Code Sportif
Voir explications.Retour