Résultats et Classement de Poule "Libre_N3_J4_NBC_Poule_2" (saison 2223)













NoDateBillardJ1PtsRepMSMoyJ2PtsRepMSMoy













1 12/03/2023 2m80GC PERRINEL 200 15 35 13,33 DUPAS 62 15 22 4,13
2 12/03/2023 2m80GC HERAULT 55 7 19 7,85 POUVREAU 200 7 59 28,57
3 12/03/2023 2m80GC HERAULT 61 9 50 6,77 POUVREAU 200 9 78 22,22
4 12/03/2023 2m80GC DUPAS 200 13 66 15,38 DAVID 131 13 53 10,07
5 12/03/2023 2m80GC PERRINEL 96 12 31 8,00 DAVID 200 12 69 16,66
6 12/03/2023 2m80GC BALLIAU Forfait HERAULT
7 12/03/2023 2m80GC BALLIAU Forfait POUVREAU













CltNomPrénomClubPMVictNb MPtsRepSérieMoy G.











1 POUVREAU NICOLAS ASSOCIATION LA MONTAGNE 4 2 2 400 16 78 25,00
2 DAVID OLIVIER AS. BILLARD SEBASTIENNAISE 2 1 2 331 25 69 13,24
3 PERRINEL PASCAL ECOLE DE BILLARD DU MANS 2 1 2 296 27 35 10,96
4 DUPAS STEPHANE NANTES BILLARD CLUB 2 1 2 262 28 66 9,35
5 HERAULT FABRICE JEUNE FRANCE BILLARD CLUB 0 0 2 116 16 50 7,25
6 BALLIAU JOHANN DON BOSCO BILLARD NANTES