ATTENTION, cette page a été archivée le 06/07/2023.
MAILLE ALEXANDRE — 118423 T

Classification de la saison en cours : N1

Moyenne 3m10 : 0,659 — 32 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
18/06/2023 3m10 25 46 4 2 URSA ERIC 18 46 3 0
17/06/2023 3m10 25 38 4 2 SOLER ERIC 17 38 3 0
17/06/2023 3m10 25 42 6 2 MOTTON CHRISTOPHE 17 42 3 0
03/06/2023 3m10 25 58 5 1 BERLIVET JOSEPH 25 58 5 1
03/06/2023 3m10 25 45 3 2 BALLIAU JOHANN 12 45 2 0
03/06/2023 3m10 16 33 3 0 BERLIVET JOSEPH 25 33 4 2
03/06/2023 3m10 25 42 7 2 BALLIAU JOHANN 21 42 5 0
14/05/2023 3m10 25 30 3 2 RIBEIRO SERGIO 20 30 4 0
13/05/2023 3m10 25 29 4 2 CARRE CHRISTIAN 8 29 4 0
13/05/2023 3m10 25 25 4 2 BERTHEREAU ALAIN 16 25 3 0
22/04/2023 3m10 25 36 4 2 CARREGUES PATRICK 20 36 4 0
22/04/2023 3m10 25 39 4 2 BARIL DIDIER 9 39 3 0
02/04/2023 3m10 29 42 6 0 PINTUREAU MATHIAS 35 42 7 2
02/04/2023 3m10 28 35 4 0 SARDINA SALVATORE 35 35 13 2
02/04/2023 3m10 30 41 4 0 LARTIGUE JEAN MICHEL 35 41 4 2
25/03/2023 3m10 25 30 5 2 BALLESTEROS ALEXIS 13 30 3 0
25/03/2023 3m10 25 30 5 2 DUBREUIL PATRICK 9 30 2 0
05/02/2023 3m10 31 67 3 0 DAHY ANDRE 35 67 7 2
05/02/2023 3m10 30 38 4 0 BRAUD EMMANUEL 35 38 7 2
05/02/2023 3m10 35 39 5 2 MEUNIER ARNAUD 23 39 6 0
21/01/2023 3m10 25 38 4 2 PROUT VINCENT 10 38 2 0
21/01/2023 3m10 25 29 5 2 GAY MICHEL 14 29 3 0
17/12/2022 3m10 25 64 3 2 LEPLUS NICOLAS 17 64 3 0
17/12/2022 3m10 25 27 5 2 DESFARGES PHILIPPE 2 27 1 0
11/12/2022 3m10 32 65 3 0 SIMON DENIS 35 65 4 2
11/12/2022 3m10 35 60 4 1 BARTHELEMY ERIC 35 60 4 1
11/12/2022 3m10 35 37 5 2 LARTIGUE JEAN MICHEL 28 37 5 0
26/11/2022 2m80 25 31 4 2 GARRIGOS MICHEL 17 31 3 0
26/11/2022 3m10 22 51 3 0 GELLER MARC 25 51 4 2
30/10/2022 3m10 35 63 5 2 SIMON DENIS 24 63 4 0
30/10/2022 3m10 35 45 5 2 BASCANS PHILIPPE 28 45 4 0
30/10/2022 3m10 35 31 7 2 MAUDET CHRISTOPHE 19 31 4 0

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
2021/2022 0,603 2m80 68 73 3 0,931
3m10 551 937 20 0,588
2020/2021 0,614 3m10 145 236 5 0,614
2019/2020 0,662 2m80 125 145 5 0,862
3m10 597 919 21 0,649
2018/2019 0,613 2m80 161 221 7 0,728
3m10 706 1156 26 0,610
2017/2018 0,559 2m80 100 142 4 0,704
3m10 765 1379 28 0,554
2016/2017 0,552 2m80 170 271 7 0,627
3m10 434 780 18 0,556
2015/2016 0,514 2m80 304 492 13 0,617
3m10 66 145 3 0,455
2014/2015 0,481 2m80 356 632 16 0,563
3m10 10 24 1 0,416
2009/2010 0,293 2m80 57 167 3 0,341