LE DEVENTEC GREGORY — 010928 I

Classification de la saison en cours : Masters

Moyenne 3m10 : 1,089 — 31 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
10/05/2024 3m10 40 36 7 1 REFASSI BADREDDINE 40 36 4 1
10/05/2024 3m10 21 19 5 0 BURY JEREMY 40 19 8 2
10/05/2024 3m10 39 34 6 0 TACHOIRE ADRIEN 40 34 6 2
03/05/2024 3m10 40 29 6 2 ROELANTS FREDERIC 28 29 5 0
13/04/2024 3m10 29 41 6 0 DURIEZ TANGUI 35 41 5 2
13/04/2024 3m10 35 25 8 2 VASSEUR KEVIN 22 25 3 0
29/03/2024 3m10 30 32 6 0 CONNESSON FRANCIS 40 32 5 2
16/03/2024 3m10 30 29 6 0 TACHOIRE ADRIEN 35 29 6 2
16/03/2024 3m10 26 32 4 0 ROUX JEAN CHRISTOPHE 35 32 6 2
08/03/2024 3m10 40 32 6 2 FRANCK MATTHIEU 24 32 4 0
27/02/2024 3m10 16 17 5 0 JIMENEZ SERGIO 30 17 6 2
27/02/2024 3m10 30 23 4 2 GROOT RAYMON 23 23 4 0
26/02/2024 3m10 30 27 3 2 TRENADO LUIS MICHEL 4 27 1 0
26/02/2024 3m10 30 34 6 2 CASTRILLON ARLEY 25 34 3 0
19/01/2024 3m10 36 28 4 0 DURIEZ NATHAN 40 28 9 2
13/01/2024 3m10 26 36 4 0 ROUAUD ALEXIS 35 36 12 2
13/01/2024 3m10 28 27 5 0 MELNYTSCHENKO CEDRIC 35 27 6 2
16/12/2023 3m10 28 30 5 0 VITSE MARC 35 30 7 2
16/12/2023 3m10 35 26 7 2 MELNYTSCHENKO CEDRIC 18 26 4 0
24/11/2023 3m10 25 33 4 0 BEGHIN FREDERIC 40 33 4 2
04/11/2023 3m10 40 26 5 2 CHATILLON GUY 20 26 5 0
04/11/2023 3m10 40 25 7 2 KILANI LUCAS 18 25 3 0
04/11/2023 3m10 40 31 5 2 GARONNAT DANIEL 26 31 3 0
08/10/2023 3m10 40 41 4 2 DORARD STEVE 31 41 4 0
08/10/2023 3m10 40 29 5 2 DURIEZ NATHAN 29 29 7 0
08/10/2023 3m10 10 21 2 0 DEVOGELAERE MIKAEL 40 21 7 2
07/10/2023 3m10 35 26 8 2 VASSEUR KEVIN 33 26 5 0
07/10/2023 3m10 35 31 7 2 BOINGNERES MARC 30 31 6 0
06/10/2023 3m10 30 33 5 2 HILAIRE JIMMY 23 33 4 0
06/10/2023 3m10 30 27 8 2 CHEVREAU ANTHONY 17 27 3 0
22/09/2023 3m10 40 32 6 2 BOINGNERES MARC 30 32 3 0

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
2022/2023 1,050 2m60 114 91 5 1,252
3m10 623 587 19 1,061
2021/2022 0,997 3m10 1035 1038 34 0,997
2020/2021 0,820 3m10 64 78 3 0,820
2019/2020 1,003 3m10 628 626 20 1,003
2018/2019 1,100 2m40 210 151 7 1,390
3m10 1278 1152 38 1,109
2017/2018 0,969 3m10 446 460 15 0,969
2016/2017 0,957 2m80 132 110 4 1,200
3m10 914 963 29 0,949
2015/2016 0,904 2m80 105 92 3 1,141
3m10 810 903 26 0,897
2014/2015 0,906 2m80 175 130 5 1,346
3m10 640 742 21 0,862
2013/2014 0,876 2m80 58 72 2 0,805
3m10 886 996 27 0,889
2012/2013 0,926 3m10 546 589 16 0,926
2011/2012 0,807 3m10 728 902 21 0,807
2010/2011 0,804 2m80 125 115 4 1,086
3m10 1126 1418 35 0,794
2009/2010 0,830 2m80 50 67 2 0,746
3m10 659 778 22 0,847
2008/2009 0,787 3m10 185 235 6 0,787
2007/2008 0,764 2m80 58 91 2 0,637
3m10 637 807 22 0,789