TACHOIRE ADRIEN — 126321 N

Classification de la saison en cours : Masters

Moyenne 3m10 : 1,230 — 32 matchs

Matchs de la saison en cours

Date Billard Pts Rep Ser PM Adversaire Pts Rep Ser PM
12/05/2024 3m10 32 20 10 0 DEVOGELAERE MIKAEL 40 20 8 2
11/05/2024 3m10 40 23 10 2 PANAIA MAXIME 34 23 6 0
10/05/2024 3m10 28 25 9 0 BURY JEREMY 40 25 8 2
10/05/2024 3m10 40 29 7 2 REFASSI BADREDDINE 34 29 7 0
10/05/2024 3m10 40 34 6 2 LE DEVENTEC GREGORY 39 34 6 0
19/04/2024 3m10 47 30 6 0 BLOMDAHL TORBJORN 50 30 6 2
18/04/2024 3m10 40 40 7 2 NOVAK RADEK 22 40 5 0
18/04/2024 3m10 40 37 5 2 SCIACCA EMILIO 34 37 5 0
17/04/2024 3m10 26 23 4 0 NILSSON MICHAEL 40 23 9 2
16/04/2024 3m10 40 24 7 2 NOVAK RADEK 34 24 9 0
16/04/2024 3m10 40 35 10 2 KOKKORIS KOSTANTINOS 38 35 6 0
13/04/2024 3m10 35 21 8 2 LELIEVRE VINCENT 13 21 8 0
13/04/2024 3m10 32 27 4 0 REVERCHON JEAN 35 27 4 2
12/04/2024 3m10 30 19 6 2 ESCHENBRENNER DONOVAN 11 19 2 0
12/04/2024 3m10 30 28 6 2 LEGENDRE NATHAN 12 28 4 0
17/03/2024 3m10 40 26 11 2 DE MARCHI THIERRY 30 26 4 0
17/03/2024 3m10 33 27 8 0 VASSEUR KEVIN 40 27 7 2
16/03/2024 3m10 35 29 6 2 LE DEVENTEC GREGORY 30 29 6 0
16/03/2024 3m10 35 21 6 2 ROUX JEAN CHRISTOPHE 33 21 10 0
15/03/2024 3m10 30 20 8 2 LALLEMAND CHRISTOPHE 16 20 5 0
15/03/2024 3m10 30 26 8 2 GALERNE JEROME 23 26 4 0
19/01/2024 3m10 40 25 8 2 PERROTIN KEVIN 34 25 6 0
04/12/2023 3m10 30 26 4 2 KORKMAZ FATIH 18 26 5 0
04/12/2023 3m10 20 20 4 0 DE BACKER PETER 30 20 5 2
03/12/2023 3m10 30 27 4 2 CAMBERLIN FABIEN 16 27 4 0
03/12/2023 3m10 30 22 8 2 DOGANOGLU ADEM 13 22 3 0
24/11/2023 3m10 25 21 4 0 ROELANTS FREDERIC 40 21 10 2
23/10/2023 3m10 30 31 5 2 VAN SCHAIK FRANS 17 31 4 0
23/10/2023 3m10 21 25 4 0 JEONG YE SUNG 30 25 7 2
22/10/2023 3m10 23 28 5 0 YAVUZ TARIK 30 28 7 2
22/10/2023 3m10 30 29 5 2 KRISTIANSEN DANIEL 20 29 4 0
22/09/2023 3m10 29 36 3 0 CONNESSON FRANCIS 40 36 4 2

Historique des résultats

Saison Moyenne 3m10 Billard Pts Rep Matchs Moyenne
2022/2023 0,993 3m10 144 145 5 0,993
2020/2021 1,037 3m10 139 134 4 1,037
2019/2020 1,137 3m10 904 795 25 1,137
2018/2019 1,085 3m10 904 833 29 1,085
2017/2018 0,981 3m10 366 373 12 0,981
2016/2017 1,034 3m10 783 757 26 1,034
2015/2016 0,928 3m10 859 925 27 0,928
2014/2015 0,940 3m10 973 1035 32 0,940
2013/2014 0,966 2m80 121 134 4 0,902
3m10 1550 1577 50 0,982
2012/2013 0,901 2m80 159 178 6 0,893
3m10 1110 1205 37 0,921
2011/2012 0,855 2m80 129 118 4 1,093
3m10 1363 1604 45 0,849
2010/2011 0,768 2m80 303 324 11 0,935
3m10 1369 1796 45 0,762
2009/2010 0,661 2m80 338 498 13 0,678
3m10 1154 1686 42 0,684
2008/2009 0,534 2m80 51 78 2 0,653
3m10 330 621 15 0,531
2007/2008 0,522 2m80 130 214 7 0,607