Archives Classifications Estuaire Libre au 01/09/2023
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin |
Orvault Libre
| Numéro | Joueur | Catégorie | Moyenne 2m80 | Moyenne 3m10 | Saison | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162902 S | BOURGEOIS COME | R3 | 1,46 | 1,17 | 2023 | ||
| 166150 Y | BOURGEOIS MICKAEL | R4 | 0,86 | 0,69 | 2023 | ||
| 144020 G | CASTILLO CHRISTINE | R4 | 0,56 | 0,44 | 2018 | ||
| 152506 S | DEGOUSEE DANIEL | R4 | 1,04 | 0,83 | 2018 | ||
| 167785 A | GASTINEAU PATRICK | R3 | 1,23 | 0,99 | 2022 | ||
| 152761 V | HAVARD JEAN PAUL | R3 | 1,50 | 1,20 | 2023 | ||
| 019798 M | JAGOT JEAN PAUL | R4 | 0,85 | 0,68 | 2011 | ||
| 150159 R | LE GARREC JEAN CLAUDE | R4 | 0,27 | 0,21 | 2019 | ||
| 116123 H | LE VENT PATRICK | R2 | 3,36 | 2,69 | 2010 | ||
| 116068 E | LEPAROUX MARCEL | R3 | 1,52 | 1,22 | 2009 | ||
| 159637 T | MERCADO VASQUEZ HERNAN | R4 | 1,02 | 0,82 | 2021 | ||
| 111815 P | PARRE OLIVIER | R2 | 2,85 | 2,28 | 2023 | ||
| 167059 L | PASQUON YANNICK | R3 | 1,30 | 1,04 | 2023 | ||
| 144016 C | PECOT ANTOINE | R4 | 0,72 | 0,58 | 2022 | ||
| 137475 N | PERRIN MICHEL | R3 | 1,31 | 1,05 | 2009 | ||
| 108755 X | PRIGENT JEAN | R4 | 1,14 | 0,91 | 2019 |
