Archives Classifications Estuaire Libre au 01/09/2023
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin |
St-Brévin Libre
| Numéro | Joueur | Catégorie | Moyenne 2m80 | Moyenne 3m10 | Saison | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019596 S | ARNAUDEAU FABRICE | N3 | 6,16 | 4,93 | 2020 | ||
| 124693 X | BAILLARD JACQUES | R2 | 1,51 | 1,20 | 2018 | ||
| 150288 G | BEAUFILS LIONNEL | R3 | 2,25 | 1,80 | 2023 | ||
| 147638 B | BELLANGER BRUNO | R4 | 0,98 | 0,78 | 2023 | ||
| 153547 Z | BERNAERT CLAUDE | R3 | 1,24 | 0,99 | 2018 | ||
| 134582 G | BERTRAND JOEL | R1 | 4,79 | 3,83 | 2023 | ||
| 171498 L | BONVILLAIN DAMIEN | R3 | 1,71 | 1,37 | 2022 | ||
| 155853 F | BOURMAUD ANDRE | R4 | 0,78 | 0,62 | 2022 | ||
| 140205 N | CARAN DOMINIQUE | R3 | 1,46 | 1,17 | 2023 | ||
| 019876 M | CARRENO FRANCK | N3 | 7,09 | 5,67 | 2018 | ||
| 122538 A | CORNET JACQUES | R3 | 1,73 | 1,38 | 2022 | ||
| 166441 P | COSQUER PATRICK | R3 | 1,22 | 0,97 | 2022 | ||
| 133562 A | COURTOIS SYLVIANE | R4 | 0,96 | 0,77 | 2023 | ||
| 154656 E | COUTRET ALAIN | R3 | 1,63 | 1,30 | 2020 | ||
| 138423 Z | DE WELLENSTEIN RENAUD | R1 | 3,20 | 2,56 | 2018 | ||
| 150574 S | DUBOEUF JEAN PIERRE | R4 | 0,81 | 0,65 | 2016 | ||
| 157647 F | EDMOND DOMINIQUE | R4 | 0,97 | 0,78 | 2017 | ||
| 166326 P | FARGEAS STEPHANE | R2 | 2,86 | 2,28 | 2023 | ||
| 175514 B | GAUTIER ERIC | R3 | 1,39 | 1,11 | 2023 | ||
| 147636 Z | GROUSSIN GERARD | R4 | 0,83 | 0,66 | 2020 | ||
| 017181 V | GUYOT GUILLAUME | R3 | 1,70 | 1,36 | 2015 | ||
| 020517 D | JOBERT PATRICK | R1 | 3,98 | 3,19 | 2023 | ||
| 154492 B | LE BORGNE FRANCIS | R3 | 2,05 | 1,64 | 2022 | ||
| 140867 Z | LE DOUGET DIDIER | R2 | 2,53 | 2,02 | 2022 | ||
| 150198 J | MAS DE TREHOULT EDOUARD | R4 | 1,02 | 0,81 | 2023 | ||
| 019700 S | MASSIOT CLAUDE | R4 | 1,03 | 0,82 | 2018 | ||
| 161083 Q | MEVEL JEAN PIERRE | R3 | 1,47 | 1,18 | 2019 | ||
| 143121 R | NOBLET RICHARD | R3 | 1,59 | 1,27 | 2023 | ||
| 157648 G | PABOIS BRUNO | R4 | 1,12 | 0,89 | 2023 | ||
| 136394 Y | PETIT DIDIER | R4 | 0,42 | 0,34 | 2009 | ||
| 140866 Y | QUERU KATY | R4 | 0,87 | 0,70 | 2016 | ||
| 156382 F | RICARD JEAN PIERRE | R4 | 1,06 | 0,84 | 2022 | ||
| 132492 W | ROSSI STEFANO | R2 | 2,38 | 1,90 | 2022 | ||
| 134794 K | ROTH MICHEL | R3 | 1,31 | 1,05 | 2022 | ||
| 153086 Y | TOLY JACQUES | R3 | 1,33 | 1,06 | 2023 | ||
| 148443 B | TRIBOULET PERIG | R4 | 1,17 | 0,93 | 2016 |
