Archives Classifications Estuaire 3-Bandes au 01/09/2024
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin |
Don Bosco 3-Bandes
| Numéro | Joueur | Catégorie | Moyenne 2m80 | Moyenne 3m10 | Saison | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117912 C | ANTOINE KEVIN | N1 | — | 0,774 | 2024 | ||
| 020219 R | BALLIAU JOHANN | N2 | — | 0,469 | 2023 | ||
| 136392 W | BROSSEAUD PHILIPPE | N3 | 0,407 | 0,350 | 2024 | ||
| 019482 I | BUET HERVE | N2 | — | 0,475 | 2024 | ||
| 105772 E | CLEMENT GILDAS | N2 | — | 0,531 | 2024 | ||
| 137484 W | COULON GABRIEL | R1 | 0,269 | 0,231 | 2017 | ||
| 149939 C | DE LA TULLAYE NICOLAS | R2 | 0,190 | 0,163 | 2020 | ||
| 013009 J | DOUGNAC NATHALIE | R1 | 0,323 | 0,278 | 2017 | ||
| 020076 E | DUPONT JEAN CLAUDE | R1 | 0,308 | 0,265 | 2022 | ||
| 122912 K | DUPUIS ANTOINE | N1 | — | 0,606 | 2016 | ||
| 020105 H | DUPUIS PASCAL | N3 | 0,491 | 0,422 | 2023 | ||
| 157240 N | GICQUIAU TIMOTHEE | R2 | 0,232 | 0,199 | 2023 | ||
| 137486 Y | GUILLEMENT JEAN POL | N3 | 0,321 | 0,276 | 2023 | ||
| 149731 B | JANVIER DOMINIQUE | N1 | — | 0,737 | 2024 | ||
| 016716 Y | LEBRUN FRANCOIS | R1 | 0,344 | 0,296 | 2024 | ||
| 019535 J | LELIEVRE VINCENT | N1 | — | 0,905 | 2024 | ||
| 116081 R | MARTIN GILLES | R1 | 0,250 | 0,215 | 2024 | ||
| 137490 C | MOURAD ABDALLAH | N3 | 0,389 | 0,335 | 2024 | ||
| 139082 I | MOUTIERS PATRICK | R1 | 0,336 | 0,289 | 2024 | ||
| 019737 D | PAQUEREAU FABIEN | N1 | — | 0,616 | 2024 | ||
| 019990 W | RAVALLEC YVES | R1 | 0,257 | 0,221 | 2020 | ||
| 172114 F | RENOU CHRISTOPHE | R2 | 0,188 | 0,161 | 2022 | ||
| 144634 W | STEIN ANDREAS | N1 | — | 0,714 | 2024 | ||
| 172411 D | TRAN DAI PHUONG | N3 | 0,405 | 0,348 | 2022 | ||
| 150281 Z | WACOGNE FABRICE | N3 | 0,418 | 0,360 | 2020 |
