Archives Classifications Estuaire Cadre au 01/09/2024
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | 
Don Bosco Cadre
    
      
        
| Numéro | Joueur | Catégorie | Moyenne 2m80 | Moyenne 3m10 | Saison | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117912 C | ANTOINE KEVIN | N2 | — | 5,88 | 2009 | ||
| 020219 R | BALLIAU JOHANN | N3 | 4,69 | 3,75 | 2012 | ||
| 019482 I | BUET HERVE | N3 | 3,55 | 2,84 | 2009 | ||
| 020105 H | DUPUIS PASCAL | N3 | 3,06 | 2,44 | 2023 | ||
| 149731 B | JANVIER DOMINIQUE | N2 | — | 7,06 | 2020 | ||
| 020083 L | LE GUILLOU WILLIAM | R1 | 1,88 | 1,50 | 2019 | ||
| 016716 Y | LEBRUN FRANCOIS | R1 | 1,65 | 1,32 | 2022 | ||
| 019535 J | LELIEVRE VINCENT | N2 | — | 8,02 | 2011 | ||
| 019737 D | PAQUEREAU FABIEN | R1 | 2,86 | 2,29 | 2012 | ||
| 019990 W | RAVALLEC YVES | R1 | 2,00 | 1,60 | 2013 | 
 
                    