Archives Classifications Estuaire Libre au 01/09/2024
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin |
La Baule Libre
| Numéro | Joueur | Catégorie | Moyenne 2m80 | Moyenne 3m10 | Saison | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020212 K | BELLO FRANCOIS | N3 | 10,18 | 8,14 | 2013 | ||
| 019655 Z | BENOIST GEORGES | N3 | 6,81 | 5,45 | 2015 | ||
| 157212 H | BERNARD DE LA JARTE BENOIT | R2 | 2,31 | 1,85 | 2024 | ||
| 135529 R | BERTHE MAXIME | R4 | 1,01 | 0,80 | 2009 | ||
| 159503 Y | BLONDEL JEAN PIERRE | R2 | 2,22 | 1,77 | 2022 | ||
| 126260 E | BOUTAUD JEAN PIERRE | R3 | 1,27 | 1,02 | 2024 | ||
| 139023 B | CALMET JEAN CLAUDE | R3 | 1,44 | 1,15 | 2022 | ||
| 150316 M | CHEREAU ROGER | R4 | 1,12 | 0,90 | 2024 | ||
| 100394 I | DE BUTLER NICOLAS | R1 | 4,14 | 3,31 | 2015 | ||
| 010713 B | DE ROBILLARD JEAN | R1 | 4,95 | 3,96 | 2008 | ||
| 019449 B | DENIAUD PHILIPPE | R1 | 3,77 | 3,02 | 2024 | ||
| 100448 K | DESCHAMPS DIDIER | R1 | 4,80 | 3,84 | 2024 | ||
| 159698 K | DEVICQUE MICHEL | R4 | 1,04 | 0,83 | 2024 | ||
| 123673 R | DULAC PATRICK | N1 | — | 11,08 | 2012 | ||
| 106659 H | DUPONT ROGER | R2 | 3,50 | 2,80 | 2009 | ||
| 108126 S | FRABOULET CHRISTIAN | R1 | 4,29 | 3,43 | 2024 | ||
| 166782 K | GAREL FRANCK | R4 | 0,79 | 0,63 | 2024 | ||
| 132073 T | GODARD JEAN LUC | R3 | 1,95 | 1,56 | 2024 | ||
| 122907 F | GOUT JEAN PIERRE | R4 | 1,13 | 0,91 | 2008 | ||
| 140097 J | JEANNOT THIERRY | R3 | 2,26 | 1,81 | 2024 | ||
| 139238 I | JOLY MICHEL | R3 | 1,00 | 0,80 | 2024 | ||
| 122908 G | JOUNEL JEAN LOUIS | R4 | 0,96 | 0,77 | 2008 | ||
| 019508 I | LACAZE JEAN LOUIS | N3 | 7,68 | 6,14 | 2011 | ||
| 148086 N | LAMBOT JEAN LUC | R4 | 0,76 | 0,60 | 2022 | ||
| 153042 A | LE BORGNE DIDIER | R3 | 1,56 | 1,25 | 2024 | ||
| 160926 V | LE GOFF YANNICK | R3 | 1,36 | 1,09 | 2019 | ||
| 164723 X | LEROUX BERNARD | R4 | 0,88 | 0,70 | 2024 | ||
| 013575 D | LEROUX FREDERIC | N3 | 6,26 | 5,01 | 2015 | ||
| 166401 W | MADEC PIERRE JEAN | R3 | 1,40 | 1,12 | 2024 | ||
| 115987 B | MARZIALE GEOFFREY | N3 | 7,50 | 6,00 | 2016 | ||
| 119549 B | MINIER PAUL | R3 | 1,53 | 1,22 | 2008 | ||
| 150315 L | MOUSSY ANDRE | R3 | 1,36 | 1,09 | 2019 | ||
| 130204 W | NASLIN WILLIAM | N3 | 4,43 | 3,54 | 2020 | ||
| 018236 K | PELLE PATRICE | R3 | 1,92 | 1,53 | 2019 | ||
| 019454 G | PLOQUIN BERNARD | R2 | 3,38 | 2,70 | 2024 | ||
| 175483 S | POTIRON JEAN PIERRE | R3 | 1,21 | 0,96 | 2024 | ||
| 020176 A | RAIMBAULT DONATIEN | N1 | — | 12,30 | 2020 | ||
| 019458 K | ROSSIGNOL BENOIST | N3 | 5,02 | 4,02 | 2023 | ||
| 161572 X | ROUAS DIDIER | R4 | 0,93 | 0,74 | 2024 | ||
| 139078 E | SALMON DOMINIQUE | R4 | 1,05 | 0,84 | 2024 | ||
| 019460 M | THIBAULT JEAN PIERRE | R1 | 4,78 | 3,83 | 2011 | ||
| 164178 E | TONG QUOC TOAN | R2 | 2,84 | 2,27 | 2022 | ||
| 019977 J | VERA DENIS | R1 | 4,50 | 3,60 | 2024 | ||
| 019461 N | VERA GILLES | N3 | 6,13 | 4,91 | 2024 | ||
| 020086 O | VERA SERGE | N3 | 5,24 | 4,19 | 2024 |
