Archives Classifications Estuaire Libre au 01/09/2024
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin |
NBC Libre
| Numéro | Joueur | Catégorie | Moyenne 2m80 | Moyenne 3m10 | Saison | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019597 T | ARNAUDEAU YVES | R1 | 3,77 | 3,02 | 2024 | ||
| 149770 T | AVERTY LUIS | R3 | 1,38 | 1,11 | 2016 | ||
| 019984 Q | CHAROTE NICOLAS | Masters | — | 42,15 | 2012 | ||
| 169952 F | CHAUVIN CEDRIC | R3 | 1,71 | 1,36 | 2024 | ||
| 019656 A | CLERO MICHEL | N3 | 4,93 | 3,94 | 2020 | ||
| 020087 P | COUTURIER MICHEL | R2 | 2,55 | 2,04 | 2016 | ||
| 172300 H | DAPEI ERIC | R3 | 1,94 | 1,55 | 2024 | ||
| 134642 O | DUPAS STEPHANE | N3 | 9,61 | 7,69 | 2024 | ||
| 149891 A | FAURE JEAN MICHEL | R4 | 0,67 | 0,54 | 2019 | ||
| 019862 Y | FERNANDES ANTONIO | N3 | 9,94 | 7,95 | 2024 | ||
| 018465 F | JANVIER THIERRY | R2 | 2,69 | 2,15 | 2014 | ||
| 148142 Z | JOUAN GEORGES | R2 | 3,85 | 3,08 | 2024 | ||
| 020236 I | LAUNAY JEAN YVES | R1 | 3,68 | 2,95 | 2024 | ||
| 019464 Q | LE GREGAM YANNICK | Masters | — | 37,13 | 2015 | ||
| 166869 E | LE PALEC FRANCOIS | R3 | 1,53 | 1,22 | 2024 | ||
| 128909 B | LECLERCQ JEAN CLAUDE | R3 | 1,55 | 1,24 | 2018 | ||
| 126394 I | LEMASSON DIDIER | R1 | 4,01 | 3,21 | 2016 | ||
| 114487 J | LEROY FREDERIC | R1 | 4,74 | 3,79 | 2024 | ||
| 119554 G | LIAIGRE JACQUES | R4 | 1,04 | 0,83 | 2010 | ||
| 019585 H | MENANT JOEL | R2 | 2,54 | 2,03 | 2017 | ||
| 147395 M | NAUD ERIC | R2 | 2,84 | 2,27 | 2024 | ||
| 163711 X | PAJOT JEAN PIERRE | R2 | 2,94 | 2,35 | 2024 | ||
| 116122 G | PENEAU YANNICK | R3 | 1,25 | 1,00 | 2009 | ||
| 019986 S | RAFES BOUALEM | R2 | 3,22 | 2,58 | 2024 | ||
| 137781 H | RENAULT NICOLAS | N3 | 8,48 | 6,78 | 2012 | ||
| 107571 J | RINCE JEAN LOUIS | R3 | 1,26 | 1,00 | 2013 | ||
| 126275 T | TALON CHARLINE | R4 | 0,85 | 0,68 | 2010 | ||
| 019474 A | VIDAL SERGE | N3 | 8,32 | 6,65 | 2024 | ||
| 165289 M | VINES PHILIPPE | R4 | 0,85 | 0,68 | 2020 |
