Archives Classifications Estuaire 3-Bandes au 01/09/2025
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin |
Don Bosco 3-Bandes
| Numéro | Joueur | Catégorie | Moyenne 2m80 | Moyenne 3m10 | Saison | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117912 C | ANTOINE KEVIN | N2 | — | 0,696 | 2025 | ||
| 020219 R | BALLIAU JOHANN | N2 | — | 0,514 | 2025 | ||
| 136392 W | BROSSEAUD PHILIPPE | R1 | 0,385 | 0,331 | 2025 | ||
| 019482 I | BUET HERVE | N3 | 0,544 | 0,468 | 2025 | ||
| 105772 E | CLEMENT GILDAS | N2 | — | 0,537 | 2025 | ||
| 137484 W | COULON GABRIEL | R1 | 0,269 | 0,231 | 2017 | ||
| 149939 C | DE LA TULLAYE NICOLAS | R2 | 0,190 | 0,163 | 2020 | ||
| 013009 J | DOUGNAC NATHALIE | R1 | 0,323 | 0,278 | 2017 | ||
| 020076 E | DUPONT JEAN CLAUDE | R1 | 0,308 | 0,265 | 2022 | ||
| 122912 K | DUPUIS ANTOINE | N2 | — | 0,606 | 2016 | ||
| 020105 H | DUPUIS PASCAL | N3 | 0,491 | 0,422 | 2023 | ||
| 157240 N | GICQUIAU TIMOTHEE | R2 | 0,232 | 0,199 | 2023 | ||
| 137486 Y | GUILLEMENT JEAN POL | N3 | 0,434 | 0,373 | 2025 | ||
| 149731 B | JANVIER DOMINIQUE | N1 | — | 0,791 | 2025 | ||
| 016716 Y | LEBRUN FRANCOIS | R1 | 0,289 | 0,249 | 2025 | ||
| 013549 D | LEGRAND DENIS | R1 | 0,386 | 0,332 | 2025 | ||
| 019535 J | LELIEVRE VINCENT | N1 | — | 0,818 | 2025 | ||
| 116081 R | MARTIN GILLES | R1 | 0,250 | 0,215 | 2024 | ||
| 115987 B | MARZIALE GEOFFREY | N2 | — | 0,699 | 2025 | ||
| 137490 C | MOURAD ABDALLAH | R1 | 0,364 | 0,313 | 2025 | ||
| 139082 I | MOUTIERS PATRICK | R1 | 0,313 | 0,269 | 2025 | ||
| 019737 D | PAQUEREAU FABIEN | N2 | — | 0,545 | 2025 | ||
| 019990 W | RAVALLEC YVES | R1 | 0,257 | 0,221 | 2020 | ||
| 172114 F | RENOU CHRISTOPHE | R2 | 0,188 | 0,161 | 2022 | ||
| 144634 W | STEIN ANDREAS | N2 | — | 0,587 | 2025 | ||
| 172411 D | TRAN DAI PHUONG | N3 | 0,405 | 0,348 | 2022 | ||
| 150281 Z | WACOGNE FABRICE | N3 | 0,418 | 0,360 | 2020 |
