Archives Classifications Estuaire 1-Bande au 01/09/2025
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin |
La Baule 1-Bande
| Numéro | Joueur | Catégorie | Moyenne 2m80 | Moyenne 3m10 | Saison | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109906 E | BEAUBATIE PASCAL | R1 | 1,20 | 1,07 | 2023 | ||
| 020212 K | BELLO FRANCOIS | N3 | 2,54 | 2,26 | 2025 | ||
| 157212 H | BERNARD DE LA JARTE BENOIT | R1 | 1,23 | 1,09 | 2025 | ||
| 153296 B | BETILLE ERIC | R2 | 0,60 | 0,53 | 2023 | ||
| 159503 Y | BLONDEL JEAN PIERRE | R1 | 1,23 | 1,10 | 2018 | ||
| 126260 E | BOUTAUD JEAN PIERRE | R2 | 0,85 | 0,75 | 2024 | ||
| 139023 B | CALMET JEAN CLAUDE | R2 | 1,05 | 0,93 | 2021 | ||
| 014556 W | DE CESARE DANIEL | R2 | 0,62 | 0,56 | 2017 | ||
| 019449 B | DENIAUD PHILIPPE | R1 | 1,39 | 1,24 | 2025 | ||
| 100448 K | DESCHAMPS DIDIER | N3 | 1,80 | 1,60 | 2020 | ||
| 123673 R | DULAC PATRICK | N2 | — | 2,53 | 2014 | ||
| 019862 Y | FERNANDES ANTONIO | N3 | 2,44 | 2,17 | 2025 | ||
| 108126 S | FRABOULET CHRISTIAN | N3 | 1,84 | 1,64 | 2025 | ||
| 132073 T | GODARD JEAN LUC | R1 | 1,18 | 1,05 | 2017 | ||
| 013271 L | GOUGELIN VINCENT | N1 | — | 3,50 | 2025 | ||
| 140097 J | JEANNOT THIERRY | R2 | 1,06 | 0,94 | 2020 | ||
| 166401 W | MADEC PIERRE JEAN | R2 | 0,56 | 0,50 | 2024 | ||
| 013642 S | MAIZOUE ALAIN | R2 | 0,72 | 0,64 | 2020 | ||
| 013794 O | MOTREFF PIERRE | R1 | 1,55 | 1,38 | 2023 | ||
| 020176 A | RAIMBAULT DONATIEN | N2 | — | 2,15 | 2019 | ||
| 019460 M | THIBAULT JEAN PIERRE | R1 | 1,52 | 1,35 | 2016 | ||
| 142311 N | VANHECKE JEAN MARIE | R2 | 0,88 | 0,78 | 2016 | ||
| 019977 J | VERA DENIS | R1 | 1,30 | 1,16 | 2025 | ||
| 019461 N | VERA GILLES | N3 | 2,12 | 1,89 | 2024 |
