Archives Classifications Estuaire Libre au 01/09/2025
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin |
La Baule Libre
| Numéro | Joueur | Catégorie | Moyenne 2m80 | Moyenne 3m10 | Saison | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010492 O | BALLOUARD PHILIPPE | R2 | 2,85 | 2,28 | 2025 | ||
| 109906 E | BEAUBATIE PASCAL | N3 | 6,16 | 4,93 | 2022 | ||
| 020212 K | BELLO FRANCOIS | N3 | 10,18 | 8,14 | 2013 | ||
| 019655 Z | BENOIST GEORGES | N3 | 6,81 | 5,45 | 2015 | ||
| 157212 H | BERNARD DE LA JARTE BENOIT | R3 | 2,18 | 1,74 | 2025 | ||
| 135529 R | BERTHE MAXIME | R4 | 1,01 | 0,80 | 2009 | ||
| 153296 B | BETILLE ERIC | R4 | 1,19 | 0,95 | 2024 | ||
| 159503 Y | BLONDEL JEAN PIERRE | R3 | 2,22 | 1,77 | 2022 | ||
| 126260 E | BOUTAUD JEAN PIERRE | R3 | 1,27 | 1,02 | 2024 | ||
| 139023 B | CALMET JEAN CLAUDE | R3 | 1,44 | 1,15 | 2022 | ||
| 150316 M | CHEREAU ROGER | R3 | 1,26 | 1,01 | 2025 | ||
| 100394 I | DE BUTLER NICOLAS | R1 | 4,14 | 3,31 | 2015 | ||
| 010713 B | DE ROBILLARD JEAN | R1 | 4,95 | 3,96 | 2008 | ||
| 019449 B | DENIAUD PHILIPPE | R1 | 5,63 | 4,51 | 2025 | ||
| 100448 K | DESCHAMPS DIDIER | R1 | 4,37 | 3,49 | 2025 | ||
| 159698 K | DEVICQUE MICHEL | R3 | 1,25 | 1,00 | 2025 | ||
| 123673 R | DULAC PATRICK | N2 | — | 11,08 | 2012 | ||
| 106659 H | DUPONT ROGER | R2 | 3,50 | 2,80 | 2009 | ||
| 019862 Y | FERNANDES ANTONIO | N3 | 7,00 | 5,60 | 2025 | ||
| 108126 S | FRABOULET CHRISTIAN | R1 | 4,23 | 3,38 | 2025 | ||
| 166782 K | GAREL FRANCK | R4 | 0,64 | 0,51 | 2025 | ||
| 132073 T | GODARD JEAN LUC | R3 | 1,97 | 1,57 | 2025 | ||
| 013271 L | GOUGELIN VINCENT | Masters | — | 31,00 | 2022 | ||
| 122907 F | GOUT JEAN PIERRE | R4 | 1,13 | 0,91 | 2008 | ||
| 140097 J | JEANNOT THIERRY | R2 | 2,83 | 2,26 | 2025 | ||
| 139238 I | JOLY MICHEL | R4 | 0,95 | 0,76 | 2025 | ||
| 122908 G | JOUNEL JEAN LOUIS | R4 | 0,96 | 0,77 | 2008 | ||
| 019508 I | LACAZE JEAN LOUIS | N3 | 7,68 | 6,14 | 2011 | ||
| 148086 N | LAMBOT JEAN LUC | R4 | 0,76 | 0,60 | 2022 | ||
| 183643 M | LAMOTHE JEAN LUC | R4 | 1,15 | 0,92 | 2025 | ||
| 153042 A | LE BORGNE DIDIER | R3 | 1,50 | 1,20 | 2025 | ||
| 160926 V | LE GOFF YANNICK | R3 | 1,36 | 1,09 | 2019 | ||
| 164723 X | LEROUX BERNARD | R4 | 0,86 | 0,69 | 2025 | ||
| 013575 D | LEROUX FREDERIC | N3 | 6,26 | 5,01 | 2015 | ||
| 179078 A | LEVEQUE ISAI | R3 | 1,58 | 1,26 | 2025 | ||
| 166401 W | MADEC PIERRE JEAN | R3 | 1,46 | 1,17 | 2025 | ||
| 013642 S | MAIZOUE ALAIN | R4 | 1,12 | 0,90 | 2018 | ||
| 178174 S | MERCIER LUCIEN | R2 | 3,23 | 2,58 | 2025 | ||
| 119549 B | MINIER PAUL | R3 | 1,53 | 1,22 | 2008 | ||
| 150315 L | MOUSSY ANDRE | R3 | 1,36 | 1,09 | 2019 | ||
| 130204 W | NASLIN WILLIAM | R1 | 4,43 | 3,54 | 2020 | ||
| 018236 K | PELLE PATRICE | R3 | 1,92 | 1,53 | 2019 | ||
| 019454 G | PLOQUIN BERNARD | R2 | 2,99 | 2,39 | 2025 | ||
| 175483 S | POTIRON JEAN PIERRE | R3 | 1,22 | 0,98 | 2025 | ||
| 157742 J | PUJOL JEAN JACQUES | R4 | 1,15 | 0,92 | 2025 | ||
| 178714 E | QUESTERBERT ANTOINE | R4 | 0,96 | 0,77 | 2025 | ||
| 020176 A | RAIMBAULT DONATIEN | N2 | — | 12,30 | 2020 | ||
| 019458 K | ROSSIGNOL BENOIST | N3 | 6,14 | 4,91 | 2025 | ||
| 161572 X | ROUAS DIDIER | R4 | 1,09 | 0,87 | 2025 | ||
| 139078 E | SALMON DOMINIQUE | R4 | 1,05 | 0,84 | 2024 | ||
| 019460 M | THIBAULT JEAN PIERRE | R1 | 4,78 | 3,83 | 2011 | ||
| 164178 E | TONG QUOC TOAN | R2 | 2,84 | 2,27 | 2022 | ||
| 019977 J | VERA DENIS | R1 | 4,69 | 3,75 | 2025 | ||
| 019461 N | VERA GILLES | R1 | 4,56 | 3,64 | 2025 |
