Archives Classifications Estuaire 1-Bande au 01/09/2025
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin |
St-Brévin 1-Bande
| Numéro | Joueur | Catégorie | Moyenne 2m80 | Moyenne 3m10 | Saison | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134582 G | BERTRAND JOEL | R1 | 1,56 | 1,39 | 2025 | ||
| 142777 L | BOILLET MARC | N2 | — | 2,66 | 2015 | ||
| 140205 N | CARAN DOMINIQUE | R2 | 0,78 | 0,69 | 2025 | ||
| 019876 M | CARRENO FRANCK | N3 | 1,89 | 1,69 | 2014 | ||
| 175514 B | GAUTIER ERIC | R2 | 1,07 | 0,96 | 2025 | ||
| 020517 D | JOBERT PATRICK | R1 | 1,30 | 1,16 | 2025 | ||
| 154492 B | LE BORGNE FRANCIS | R2 | 0,64 | 0,57 | 2024 | ||
| 140867 Z | LE DOUGET DIDIER | R1 | 1,36 | 1,21 | 2023 | ||
| 143121 R | NOBLET RICHARD | R2 | 1,10 | 0,97 | 2018 | ||
| 153086 Y | TOLY JACQUES | R2 | 0,64 | 0,57 | 2021 | ||
| 020086 O | VERA SERGE | N3 | 2,25 | 2,00 | 2023 |
