Archives Classifications Estuaire Libre au 01/09/2025
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin |
St-Brévin Libre
| Numéro | Joueur | Catégorie | Moyenne 2m80 | Moyenne 3m10 | Saison | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019596 S | ARNAUDEAU FABRICE | N3 | 6,16 | 4,93 | 2020 | ||
| 124693 X | BAILLARD JACQUES | R3 | 1,51 | 1,20 | 2018 | ||
| 150288 G | BEAUFILS LIONNEL | R2 | 2,39 | 1,91 | 2025 | ||
| 153547 Z | BERNAERT CLAUDE | R3 | 1,24 | 0,99 | 2018 | ||
| 134582 G | BERTRAND JOEL | R1 | 4,58 | 3,66 | 2025 | ||
| 171498 L | BONVILLAIN DAMIEN | R3 | 1,71 | 1,37 | 2022 | ||
| 140205 N | CARAN DOMINIQUE | R3 | 1,40 | 1,12 | 2025 | ||
| 019876 M | CARRENO FRANCK | N3 | 7,09 | 5,67 | 2018 | ||
| 122538 A | CORNET JACQUES | R3 | 1,73 | 1,38 | 2022 | ||
| 166441 P | COSQUER PATRICK | R3 | 1,22 | 0,97 | 2022 | ||
| 133562 A | COURTOIS SYLVIANE | R4 | 0,76 | 0,61 | 2025 | ||
| 154656 E | COUTRET ALAIN | R3 | 1,83 | 1,46 | 2025 | ||
| 138423 Z | DE WELLENSTEIN RENAUD | R2 | 3,20 | 2,56 | 2018 | ||
| 163070 A | EDMOND BENJAMIN | R4 | 0,83 | 0,66 | 2025 | ||
| 157647 F | EDMOND DOMINIQUE | R4 | 1,03 | 0,82 | 2025 | ||
| 166326 P | FARGEAS STEPHANE | R2 | 3,06 | 2,44 | 2025 | ||
| 175514 B | GAUTIER ERIC | R3 | 1,97 | 1,57 | 2025 | ||
| 147636 Z | GROUSSIN GERARD | R4 | 0,83 | 0,66 | 2020 | ||
| 017181 V | GUYOT GUILLAUME | R3 | 1,70 | 1,36 | 2015 | ||
| 020517 D | JOBERT PATRICK | R2 | 3,61 | 2,89 | 2025 | ||
| 154492 B | LE BORGNE FRANCIS | R3 | 2,05 | 1,64 | 2022 | ||
| 140867 Z | LE DOUGET DIDIER | R2 | 2,53 | 2,02 | 2022 | ||
| 150198 J | MAS DE TREHOULT EDOUARD | R4 | 1,02 | 0,81 | 2024 | ||
| 019700 S | MASSIOT CLAUDE | R4 | 1,03 | 0,82 | 2018 | ||
| 143121 R | NOBLET RICHARD | R3 | 1,72 | 1,37 | 2024 | ||
| 157648 G | PABOIS BRUNO | R4 | 0,96 | 0,76 | 2025 | ||
| 136394 Y | PETIT DIDIER | R4 | 0,42 | 0,34 | 2009 | ||
| 152797 J | POULAIN YVES | R4 | 0,74 | 0,59 | 2024 | ||
| 140866 Y | QUERU KATY | R4 | 0,87 | 0,70 | 2016 | ||
| 156382 F | RICARD JEAN PIERRE | R4 | 1,06 | 0,84 | 2022 | ||
| 134794 K | ROTH MICHEL | R3 | 1,31 | 1,05 | 2022 | ||
| 153086 Y | TOLY JACQUES | R3 | 1,30 | 1,04 | 2025 | ||
| 148443 B | TRIBOULET PERIG | R4 | 1,17 | 0,93 | 2016 | ||
| 020086 O | VERA SERGE | N3 | 6,75 | 5,40 | 2025 |
