Archives Classifications Estuaire 3-Bandes au 01/09/2026
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin |
La Baule 3-Bandes
| Numéro | Joueur | Catégorie | Moyenne 2m80 | Moyenne 3m10 | Saison | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010492 O | BALLOUARD PHILIPPE | N3 | 0,515 | 0,443 | 2026 | ||
| 109906 E | BEAUBATIE PASCAL | N3 | 0,439 | 0,377 | 2019 | ||
| 020212 K | BELLO FRANCOIS | N2 | — | 0,526 | 2026 | ||
| 157212 H | BERNARD DE LA JARTE BENOIT | R1 | 0,348 | 0,299 | 2026 | ||
| 135529 R | BERTHE MAXIME | R1 | 0,382 | 0,328 | 2018 | ||
| 159503 Y | BLONDEL JEAN PIERRE | R1 | 0,351 | 0,301 | 2018 | ||
| 126260 E | BOUTAUD JEAN PIERRE | R1 | 0,175 | 0,151 | 2026 | ||
| 139023 B | CALMET JEAN CLAUDE | R1 | 0,283 | 0,243 | 2023 | ||
| 100394 I | DE BUTLER NICOLAS | R1 | 0,293 | 0,252 | 2026 | ||
| 014556 W | DE CESARE DANIEL | R2 | 0,225 | 0,193 | 2017 | ||
| 010713 B | DE ROBILLARD JEAN | R1 | 0,396 | 0,341 | 2019 | ||
| 132072 S | DEFFENSE ANDRE | N2 | — | 0,462 | 2015 | ||
| 019449 B | DENIAUD PHILIPPE | N3 | 0,409 | 0,352 | 2026 | ||
| 100448 K | DESCHAMPS DIDIER | R1 | 0,381 | 0,327 | 2026 | ||
| 123673 R | DULAC PATRICK | N2 | — | 0,583 | 2020 | ||
| 106659 H | DUPONT ROGER | R1 | 0,269 | 0,231 | 2011 | ||
| 019862 Y | FERNANDES ANTONIO | N3 | 0,467 | 0,402 | 2020 | ||
| 108126 S | FRABOULET CHRISTIAN | N3 | 0,505 | 0,434 | 2026 | ||
| 132073 T | GODARD JEAN LUC | R1 | 0,393 | 0,338 | 2017 | ||
| 013271 L | GOUGELIN VINCENT | N2 | — | 0,538 | 2024 | ||
| 140097 J | JEANNOT THIERRY | N3 | 0,406 | 0,349 | 2025 | ||
| 019508 I | LACAZE JEAN LOUIS | N3 | 0,425 | 0,365 | 2017 | ||
| 160926 V | LE GOFF YANNICK | R1 | 0,378 | 0,325 | 2025 | ||
| 013575 D | LEROUX FREDERIC | N2 | — | 0,578 | 2020 | ||
| 013642 S | MAIZOUE ALAIN | R2 | 0,210 | 0,181 | 2020 | ||
| 115987 B | MARZIALE GEOFFREY | N2 | — | 0,540 | 2026 | ||
| 013794 O | MOTREFF PIERRE | N2 | — | 0,527 | 2026 | ||
| 150315 L | MOUSSY ANDRE | R2 | 0,237 | 0,204 | 2019 | ||
| 018236 K | PELLE PATRICE | R1 | 0,291 | 0,250 | 2011 | ||
| 176998 P | PIARD ALAIN | R2 | 0,198 | 0,170 | 2025 | ||
| 019454 G | PLOQUIN BERNARD | R1 | 0,327 | 0,282 | 2026 | ||
| 020176 A | RAIMBAULT DONATIEN | N3 | 0,544 | 0,468 | 2014 | ||
| 018202 C | SWITALA JOEL | N2 | — | 0,564 | 2026 | ||
| 019460 M | THIBAULT JEAN PIERRE | R1 | 0,357 | 0,307 | 2017 | ||
| 148087 P | THOMAS MARC | N3 | 0,452 | 0,388 | 2022 | ||
| 142311 N | VANHECKE JEAN MARIE | R1 | 0,325 | 0,279 | 2024 | ||
| 019977 J | VERA DENIS | N3 | 0,446 | 0,383 | 2026 | ||
| 019461 N | VERA GILLES | N2 | — | 0,430 | 2026 |
