Classifications Estuaire Libre au 01/09/2009
(voir aussi Archives Classification)| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Libre M
| Le Gregam | Yannick | 019464Q | 32,41 | (NBC ) |
Libre N1
| Charote | Nicolas | 019984Q | 22,85 | (NBC ) |
| Fernandes | Antonio | 019862Y | 11,20 | (NBC ) |
| Rossignol | Benoît | 019458K | 12,77 | (La Baule ) |
Libre N3
Libre R1
| Arnaudeau | Yves | 019597T | 5,74 | (NBC ) |
| Benoist | Georges | 019655Z | 5,71 | (La Baule ) |
| Collas | Alain | 19485 | 4,32 | (Orvault ) |
| Cornet | Jacques | 122538A | 4,47 | (La Baule ) |
| Deschamps | Didier | 100448K | 5,69 | (La Baule ) |
| Jobert | Patrick | 020517D | 5,77 | (St-Brévin ) |
| Lehuede | Jean-Michel | 019468U | 4,25 | (La Baule ) |
| Thibault | Jean-Pierre | 019460M | 5,30 | (La Baule ) |
| Vera | Denis | 019977J | 5,05 | (La Baule ) |
Libre R2
| Baillard | Jacques | 124693X | 2,30 | (St-Brévin ) |
| Beaubatie | Pascal | 109906E | 3,63 | (NBC ) |
| Bertrand | Joël | 134582 | 3,11 | (St-Brévin ) |
| De Butler | Nicolas | 100394I | 3,06 | (Don Bosco ) |
| Dupau | Dominique | 107565D | 2,83 | (Don Bosco ) |
| Dupont | Roger | 106659H | 3,51 | (La Baule ) |
| Guillement | Jean-Pol | 137486Y | 2,30 | (Don Bosco ) |
| Guillory | Daniel | 015906U | 2,35 | (St-Brévin ) |
| Le Guillou | William | 020083L | 2,70 | (Don Bosco ) |
| Lemasson | Didier | 126394I | 2,39 | (NBC ) |
| Leroy | Frédéric | 114487 | 3,80 | (NBC ) |
| Marot | Sauveur | 101901H | 2,69 | (La Baule ) |
| Menant | Joël | 019585H | 2,89 | (NBC ) |
| Ollivier | Daniel | 020258E | 2,44 | (Don Bosco ) |
| Ploquin | Bernard | 019454G | 3,89 | (La Baule ) |
| Rafes | Boualem | 019986S | 2,98 | (NBC ) |
| Ravallec | Yves | 019990W | 2,34 | (Don Bosco ) |
| Romain | Jean-Marc | 134373F | 2,67 | (La Baule ) |
Libre R3
| Chauveau | Joel | 111796W | 1,39 | (La Baule ) |
| Couillaud | Albert | 020232E | 2,02 | (St-Brévin ) |
| Elind | Gérard | 126383X | 1,84 | (La Baule ) |
| Gatellier | Gérard | 127479 | 1,57 | (La Baule ) |
| Gourbil | Philippe | 019991X | 1,26 | (Don Bosco ) |
| Leparoux | Marcel | 116068E | 1,53 | (Orvault ) |
| Manot | Serge | 124750C | 1,26 | (St-Brévin ) |
| Mehault | Gérard | 019590M | 2,14 | (NBC ) |
| Minier | Paul | 119549B | 1,54 | (La Baule ) |
| Parré | Olivier | 111815P | 1,96 | (Orvault ) |
| Peneau | Yannick | 116122G | 1,26 | (NBC ) |
| Perrin | Michel | 137475 | 1,32 | (Orvault ) |
| Pommeret | Pierre | 019701T | 1,44 | (St-Brévin ) |
| Quere | André | 020237J | 3,21 | (NBC ) |
| Rince | Jean-Louis | 107571J | 1,44 | (NBC ) |
| Rossi | Stéphano | 132492W | 1,48 | (St-Brévin ) |
| Touja | Guy | 019467T | 1,24 | (St-Brévin ) |
Libre R4
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Cingla | Robert | 110042K | 1,13 | (La Baule ) |
| Courtois | Sylviane | 133562A | 0,82 | (St-Brévin ) |
| Gout | Jean-Pierre | 122907F | 1,14 | (La Baule ) |
| Hue | Olivier | 107568G | 1,03 | (Don Bosco ) |
| Jagot | Jean-Paul | 019798M | 0,65 | (Orvault ) |
| Jounel | Jean-Louis | 122908 | 0,97 | (La Baule ) |
| Massiot | Claude | 019700S | 1,04 | (St-Brévin ) |
| Michelot | Jacques | 119824Q | 0,74 | (La Baule ) |
| Mourad | Abdallah | 137490 | 1,00 | (Don Bosco ) |
| Petit | Didier | 136394 | 0,43 | (St-Brévin ) |
| Talon | Charline | 126275T | 0,59 | (NBC ) |