Archives Classifications Estuaire Libre au 01/09/2025
| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin |
Don Bosco Libre
| Numéro | Joueur | Catégorie | Moyenne 2m80 | Moyenne 3m10 | Saison | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165337 P | ABRASSART PIERRE LOUIS | R4 | 0,66 | 0,52 | 2025 | ||
| 100395 J | ALLAIRE YANN | R3 | 1,98 | 1,58 | 2014 | ||
| 117912 C | ANTOINE KEVIN | N2 | — | 10,00 | 2023 | ||
| 168024 K | AUSSEUR DIANE | R4 | 0,85 | 0,68 | 2025 | ||
| 020219 R | BALLIAU JOHANN | N3 | 6,21 | 4,97 | 2023 | ||
| 150080 F | BONE ALAIN | R2 | 3,61 | 2,88 | 2023 | ||
| 142720 G | BOURG ALAIN | R3 | 2,04 | 1,63 | 2017 | ||
| 139252 W | BOURSIER ETIENNE | R4 | 1,18 | 0,94 | 2012 | ||
| 147684 B | BRANCHEREAU DOMINIQUE | R3 | 1,87 | 1,50 | 2013 | ||
| 142721 H | BRESSET GILLES | R3 | 1,31 | 1,05 | 2025 | ||
| 136392 W | BROSSEAUD PHILIPPE | R3 | 1,77 | 1,42 | 2014 | ||
| 144830 K | COLLET PATRICK | R3 | 1,35 | 1,08 | 2020 | ||
| 139207 D | CORET MICHEL | R2 | 3,15 | 2,52 | 2015 | ||
| 137484 W | COULON GABRIEL | R2 | 3,56 | 2,85 | 2016 | ||
| 181645 Q | DE PESLOUAN GILLES | R3 | 1,27 | 1,02 | 2025 | ||
| 160358 C | DE PESLOUAN HERVE | R2 | 2,30 | 1,84 | 2025 | ||
| 157228 A | DES COURTIS HUBERT | R4 | 0,83 | 0,67 | 2025 | ||
| 152725 F | DES JAMONIERES BENOIT | R3 | 1,87 | 1,50 | 2025 | ||
| 020076 E | DUPONT JEAN CLAUDE | R3 | 1,63 | 1,30 | 2022 | ||
| 020105 H | DUPUIS PASCAL | R1 | 4,30 | 3,44 | 2023 | ||
| 144829 J | FONTENEAU GERARD | R4 | 0,60 | 0,48 | 2018 | ||
| 137485 X | GERBER PHILIPPE | R4 | 0,61 | 0,48 | 2025 | ||
| 159967 C | GILLET MICHEL | R4 | 0,79 | 0,63 | 2025 | ||
| 142334 K | GIVELET ELIOTT | R4 | 1,03 | 0,82 | 2016 | ||
| 137486 Y | GUILLEMENT JEAN POL | R2 | 3,24 | 2,59 | 2013 | ||
| 172681 X | HERSANT JULES | R4 | 0,57 | 0,45 | 2024 | ||
| 107568 G | HUE OLIVIER | R3 | 1,38 | 1,10 | 2011 | ||
| 149731 B | JANVIER DOMINIQUE | N2 | — | 10,81 | 2020 | ||
| 149938 B | LAUNAY JACQUES | R4 | 0,82 | 0,66 | 2025 | ||
| 100400 O | LAVRUT SOPHIE | R3 | 2,26 | 1,80 | 2014 | ||
| 020083 L | LE GUILLOU WILLIAM | R2 | 2,37 | 1,89 | 2017 | ||
| 140368 U | LEBLANC CHRISTIAN | R4 | 0,84 | 0,67 | 2012 | ||
| 016716 Y | LEBRUN FRANCOIS | R2 | 2,32 | 1,85 | 2019 | ||
| 181647 S | LEHMANN ARTHUR | R4 | 0,66 | 0,53 | 2025 | ||
| 019535 J | LELIEVRE VINCENT | N1 | — | 24,69 | 2011 | ||
| 147440 L | MANTHE HERVE | R4 | 0,64 | 0,51 | 2024 | ||
| 116081 R | MARTIN GILLES | R3 | 1,85 | 1,48 | 2024 | ||
| 115987 B | MARZIALE GEOFFREY | N3 | 7,50 | 6,00 | 2016 | ||
| 137490 C | MOURAD ABDALLAH | R3 | 1,94 | 1,55 | 2024 | ||
| 139082 I | MOUTIERS PATRICK | R3 | 1,34 | 1,07 | 2014 | ||
| 019737 D | PAQUEREAU FABIEN | R1 | 4,88 | 3,90 | 2013 | ||
| 179332 B | PERNELLE BERNARD | R4 | 1,10 | 0,88 | 2025 | ||
| 105059 T | PETIT CHRISTIAN | R2 | 2,57 | 2,06 | 2023 | ||
| 137107 J | PICHON JACQUES | R4 | 0,70 | 0,56 | 2019 | ||
| 019990 W | RAVALLEC YVES | R2 | 2,30 | 1,84 | 2013 | ||
| 152722 C | SEILLER LUC | R3 | 1,50 | 1,20 | 2024 | ||
| 144634 W | STEIN ANDREAS | R1 | 5,40 | 4,32 | 2025 | ||
| 019600 W | TROCHERIE YAN | R4 | 1,15 | 0,92 | 2019 | ||
| 142725 L | VAN CRAEYNEST JEAN CHARLES | R4 | 1,03 | 0,82 | 2024 |
