Classifications Estuaire Libre au 01/09/2010
(voir aussi Archives Classification)Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Libre N1
Fernandes | Antonio | 019862Y | 10,03 | (NBC ) |
Rossignol | Benoît | 019458K | 10,21 | (La Baule ) |
Salle | Olivier | 019443 | 14,63 | (NBC ) |
Libre N3
Libre R1
Benoist | Georges | 019655Z | 5,71 | (La Baule ) |
Collas | Alain | 19485 | 4,16 | (Orvault ) |
Cornet | Jacques | 122538A | 4,46 | (La Baule ) |
Jobert | Patrick | 020517D | 4,91 | (St-Brévin ) |
Lehuede | Jean-Michel | 019468U | 4,93 | (La Baule ) |
Leroy | Frédéric | 114487 | 4,17 | (NBC ) |
Thibault | Jean-Pierre | 019460M | 5,29 | (La Baule ) |
Vera | Denis | 019977J | 5,47 | (La Baule ) |
Libre R2
Baillard | Jacques | 124693X | 2,30 | (St-Brévin ) |
Beaubatie | Pascal | 109906E | 3,63 | (NBC ) |
Bertrand | Joël | 134582 | 3,19 | (St-Brévin ) |
De Butler | Nicolas | 100394I | 3,49 | (Don Bosco ) |
Dupau | Dominique | 107565D | 3,35 | (Don Bosco ) |
Dupont | Roger | 106659H | 3,50 | (La Baule ) |
Guillement | Jean-Pol | 137486Y | 2,53 | (Don Bosco ) |
Guillory | Daniel | 015906 | 2,25 | (St-Brévin ) |
Le Guillou | William | 020083L | 2,70 | (Don Bosco ) |
Le Vent | Patrick | 116123H | 3,36 | (Don Bosco ) |
Lemasson | Didier | 126394I | 2,50 | (NBC ) |
Marot | Sauveur | 101901H | 2,69 | (La Baule ) |
Menant | Joël | 019585H | 2,69 | (NBC ) |
Ollivier | Daniel | 020258E | 2,58 | (Don Bosco ) |
Ploquin | Bernard | 019454G | 3,30 | (La Baule ) |
Rafes | Boualem | 019986S | 2,55 | (NBC ) |
Ravallec | Yves | 019990W | 2,51 | (Don Bosco ) |
Romain | Jean-Marc | 134373F | 2,67 | (La Baule ) |
Libre R3
Chauveau | Joel | 111796W | 1,83 | (La Baule ) |
Couillaud | Albert | 020232E | 2,02 | (St-Brévin ) |
Coulon | Gabriel | 137484W | 1,86 | (Don Bosco ) |
De Wellenstein | Renaud | 138423 | 2,04 | (St-Brévin ) |
Elind | Gérard | 126383X | 1,68 | (La Baule ) |
Gatellier | Gérard | 127479 | 1,57 | (La Baule ) |
Leparoux | Marcel | 116068E | 1,52 | (Orvault ) |
Manot | Serge | 124750C | 1,07 | (St-Brévin ) |
Martin | Gilles | 116081 | 1,89 | (Don Bosco ) |
Mehault | Gérard | 019590M | 2,15 | (NBC ) |
Minier | Paul | 119549B | 1,53 | (La Baule ) |
Parré | Olivier | 111815P | 1,78 | (Orvault ) |
Peneau | Yannick | 116122G | 1,26 | (NBC ) |
Perrin | Michel | 137475 | 1,31 | (Orvault ) |
Pommeret | Pierre | 019701T | 1,34 | (St-Brévin ) |
Rince | Jean-Louis | 107571J | 1,47 | (NBC ) |
Rossi | Stéphano | 132492W | 1,32 | (St-Brévin ) |
Touja | Guy | 019467T | 1,13 | (St-Brévin ) |
Libre R4
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
Cingla | Robert | 110042K | 1,12 | (La Baule ) |
Courtois | Sylviane | 133562A | 0,77 | (St-Brévin ) |
Gout | Jean-Pierre | 122907F | 1,13 | (La Baule ) |
Grelie | Claude | 100429 | 1,17 | (St-Brévin ) |
Hue | Olivier | 107568G | 1,02 | (Don Bosco ) |
Ingouf | Mickael | 140369 | 0,89 | (Don Bosco ) |
Jagot | Jean-Paul | 019798M | 0,86 | (Orvault ) |
Jounel | Jean-Louis | 122908 | 0,96 | (La Baule ) |
Massiot | Claude | 019700S | 0,96 | (St-Brévin ) |
Michelot | Jacques | 119824Q | 0,74 | (La Baule ) |
Mourad | Abdallah | 137490C | 1,19 | (Don Bosco ) |
Omnes | Thierry | 140365 | 0,87 | (NBC ) |
Petit | Didier | 136394 | 0,42 | (St-Brévin ) |
Talon | Charline | 126275T | 0,85 | (NBC ) |