Classifications Estuaire 3-Bandes au 01/09/2012
(voir aussi Archives Classification)| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
3-Bandes M
3-Bandes N1
| Bello | François | 020212K | 0.629 | (Don Bosco ) |
| Deffense | André | 132072 | 0.619 | (La Baule ) |
| Stein | Andréas | 144634W | 0.608 | (Don Bosco ) |
3-Bandes N2
| Charote | Nicolas | 019984Q | 0.584 | (NBC ) |
| Dulac | Patrick | 123673R | 0.583 | (La Baule ) |
| Dupuis | Antoine | 122912 | 0.541 | (Don Bosco ) |
| Dupuis | Pascal | 020105H | 0.565 | (Don Bosco ) |
| Lepecq | Stéphane | 020110M | 0.558 | (NBC ) |
| Morales | Luis | 020207F | 0.653 | (Don Bosco ) |
| Thibault | Jean-Pierre | 019460M | 0.555 | (La Baule ) |
3-Bandes N3
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Buet | Hervé | 019482I | 0.514 | (Don Bosco ) |
| Chedor | Christian | 012788W | 0.452 | (La Baule ) |
| Le Douguet | Didier | 140867 | 0.366 | (St-Brévin ) |
| Ploquin | Bernard | 019454G | 0.391 | (La Baule ) |
| Salle | Olivier | 019443 | 0.510 | (NBC ) |
| Sotin | Michel | 014184O | 0.390 | (La Baule ) |
| Vera | Gilles | 019461N | 0.479 | (La Baule ) |
