Classifications Estuaire Libre au 01/09/2012
(voir aussi Archives Classification)Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Libre N1
Dulac | Patrick | 123673R | 11.080 | (La Baule ) |
Fernandes | Antonio | 019862Y | 11.360 | (NBC ) |
Salle | Olivier | 019443 | 16.176 | (NBC ) |
Libre N3
Balliau | Johann | 020219R | 6.335 | (Don Bosco ) |
Bello | François | 020212K | 9.672 | (Don Bosco ) |
Clero | Michel | 019656A | 7.102 | (NBC ) |
Deschamps | Didier | 100448K | 6.245 | (La Baule ) |
Dupuis | Pascal | 020105H | 7.293 | (Don Bosco ) |
Jobert | Patrick | 020517D | 6.012 | (St-Brévin ) |
Rossignol | Benoît | 019458K | 7.876 | (La Baule ) |
Vera | Gilles | 019461N | 8.842 | (La Baule ) |
Libre R1
Arnaudeau | Yves | 019597T | 4.625 | (NBC ) |
Benoist | Georges | 019655Z | 5.806 | (La Baule ) |
Bertrand | Joël | 134582 | 4.161 | (St-Brévin ) |
Collas | Alain | 19485 | 4.160 | (Orvault ) |
Cornet | Jacques | 122538A | 4.468 | (La Baule ) |
Lehuede | Jean-Michel | 019468U | 4.082 | (La Baule ) |
Leroy | Frédéric | 114487 | 5.180 | (NBC ) |
Ploquin | Bernard | 019454G | 4.575 | (La Baule ) |
Rafes | Boualem | 019986S | 5.000 | (NBC ) |
Thibault | Jean-Pierre | 019460M | 4.790 | (La Baule ) |
Vera | Denis | 019977J | 4.700 | (La Baule ) |
Libre R2
Baillard | Jacques | 124693X | 2.344 | (St-Brévin ) |
Beaubatie | Pascal | 109906E | 3.636 | (NBC ) |
Coulon | Gabriel | 137484W | 2.321 | (Don Bosco ) |
De Butler | Nicolas | 100394I | 3.368 | (Don Bosco ) |
Deniaud | Philippe | 19449 | 3.507 | (La Baule ) |
Dupau | Dominique | 107565D | 3.079 | (Don Bosco ) |
Dupont | Roger | 106659H | 3.505 | (La Baule ) |
Guillement | Jean-Pol | 137486Y | 3.381 | (Don Bosco ) |
Guillory | Daniel | 015906 | 2.352 | (St-Brévin ) |
Le Guillou | William | 020083L | 2.829 | (Don Bosco ) |
Le Vent | Patrick | 116123H | 3.364 | (Don Bosco ) |
Lemasson | Didier | 126394I | 3.818 | (NBC ) |
Marot | Sauveur | 101901H | 2.691 | (La Baule ) |
Mehault | Gérard | 019590M | 2.535 | (NBC ) |
Menant | Joël | 019585H | 2.861 | (NBC ) |
Ollivier | Daniel | 020258E | 3.019 | (Don Bosco ) |
Ravallec | Yves | 019990W | 2.707 | (Don Bosco ) |
Romain | Jean-Marc | 134373F | 2.670 | (La Baule ) |
Libre R3
Chauveau | Joel | 111796W | 1.576 | (La Baule ) |
Couillaud | Albert | 020232E | 1.607 | (St-Brévin ) |
De Wellenstein | Renaud | 138423 | 2.273 | (St-Brévin ) |
Elind | Gérard | 126383X | 1.666 | (La Baule ) |
Gatellier | Gérard | 127479 | 1.572 | (La Baule ) |
Hue | Olivier | 107568G | 1.380 | (Don Bosco ) |
Ingouf | Mickael | 140369 | 1.359 | (Don Bosco ) |
Leparoux | Marcel | 116068E | 1.530 | (Orvault ) |
Manot | Serge | 124750C | 1.249 | (St-Brévin ) |
Martin | Gilles | 116081 | 1.704 | (Don Bosco ) |
Minier | Paul | 119549B | 1.535 | (La Baule ) |
Mourad | Abdallah | 137490C | 1.705 | (Don Bosco ) |
Parré | Olivier | 111815P | 1.881 | (Orvault ) |
Peneau | Yannick | 116122G | 1.260 | (NBC ) |
Perrin | Michel | 137475 | 1.316 | (Orvault ) |
Pommeret | Pierre | 019701T | 1.344 | (St-Brévin ) |
Rince | Jean-Louis | 107571J | 1.479 | (NBC ) |
Rossi | Stéphano | 132492W | 1.964 | (St-Brévin ) |
Touja | Guy | 019467T | 1.216 | (St-Brévin ) |
Libre R4
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
Boursier | Etienne | 139252W | 1.181 | (Don Bosco ) |
Bresset | Gilles | 142721H | 0.882 | (Don Bosco ) |
Cingla | Robert | 110042K | 1.129 | (La Baule ) |
Collet | Patrick | 144830 | 1.018 | (Don Bosco ) |
Courtois | Sylviane | 133562A | 0.848 | (St-Brévin ) |
Gout | Jean-Pierre | 122907F | 1.140 | (La Baule ) |
Grelie | Claude | 100429 | 1.171 | (St-Brévin ) |
Jagot | Jean-Paul | 019798M | 0.854 | (Orvault ) |
Jounel | Jean-Louis | 122908 | 0.967 | (La Baule ) |
Leblanc | Christian | 140368U | 0.845 | (Don Bosco ) |
Massiot | Claude | 019700S | 1.129 | (St-Brévin ) |
Michelot | Jacques | 119824Q | 0.741 | (La Baule ) |
Moutiers | Patrick | 139082 | 1.005 | (Don Bosco ) |
Omnes | Thierry | 140365 | 1.041 | (NBC ) |
Petit | Didier | 136394 | 0.425 | (St-Brévin ) |
Salmon | Dominique | 139078E | 0.846 | (NBC ) |
Talon | Charline | 126275T | 0.856 | (NBC ) |
Van Craeynest | Jean-Charles | 142725L | 0.897 | (Don Bosco ) |