Classifications Estuaire 3-Bandes au 01/09/2013
(voir aussi Archives Classification)| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories | 
3-Bandes M
3-Bandes N1
| Bello | François | 020212K | 0.629 | (Don Bosco ) | 
| Deffense | André | 132072 | 0.619 | (La Baule ) | 
| Dulac | Patrick | 123673R | 0.641 | (La Baule ) | 
| Lelievre | Vincent | 019535J | 0.813 | (Don Bosco ) | 
| Stein | Andréas | 144634W | 0.634 | (Don Bosco ) | 
3-Bandes N2
| Charote | Nicolas | 019984Q | 0.599 | (NBC ) | 
| Dupuis | Antoine | 122912 | 0.514 | (Don Bosco ) | 
| Dupuis | Pascal | 020105H | 0.460 | (Don Bosco ) | 
| Lepecq | Stéphane | 020110M | 0.480 | (NBC ) | 
| Morales | Luis | 020207F | 0.547 | (Don Bosco ) | 
| Thibault | Jean-Pierre | 019460M | 0.467 | (La Baule ) | 
| Vera | Gilles | 019461N | 0.460 | (La Baule ) | 
3-Bandes N3
| Buet | Hervé | 019482I | 0.477 | (Don Bosco ) | 
| Le Douguet | Didier | 140867 | 0.366 | (St-Brévin ) | 
| Paquereau | Fabien | 019737G | 0.437 | (Don Bosco ) | 
| Ploquin | Bernard | 019454G | 0.391 | (La Baule ) | 
| Salle | Olivier | 019443 | 0.510 | (NBC ) | 
| Sotin | Michel | 014184O | 0.390 | (La Baule ) | 
3-Bandes R1
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
     | Balliau | Johann | 020219R | 0.309 | (Don Bosco ) | 
| Collas | Alain | 19485 | 0.344 | (NBC ) | 
| Deschamps | Didier | 100448K | 0.337 | (La Baule ) | 
| Dupau | Dominique | 107565D | 0.286 | (Don Bosco ) | 
| Dupont | Roger | 106659H | 0.269 | (La Baule ) | 
| Guillement | Jean-Pol | 137486Y | 0.323 | (Don Bosco ) | 
| Moutiers | Patrick | 139082 | 0.252 | (Don Bosco ) | 
| Parre | Olivier | 111815 | 0.255 | (Orvault ) | 
| Rossi | Stéfano | 132492 | 0.334 | (St-Brévin ) | 
| Vera | Denis | 019977J | 0.276 | (La Baule ) | 
                    