Classifications Estuaire Libre au 01/09/2013
(voir aussi Archives Classification)Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Libre N1
Dulac | Patrick | 123673R | 11.080 | (La Baule ) |
Fernandes | Antonio | 019862Y | 10.480 | (NBC ) |
Lelievre | Vincent | 019535J | 24.690 | (Don Bosco ) |
Salle | Olivier | 019443 | 17.380 | (NBC ) |
Libre N3
Balliau | Johann | 020219R | 6.325 | (Don Bosco ) |
Bello | François | 020212K | 10.175 | (Don Bosco ) |
Clero | Michel | 019656A | 8.262 | (NBC ) |
Deschamps | Didier | 100448K | 6.238 | (La Baule ) |
Dupuis | Pascal | 020105H | 7.287 | (Don Bosco ) |
Jobert | Patrick | 020517D | 6.012 | (St-Brévin ) |
Rossignol | Benoît | 019458K | 7.875 | (La Baule ) |
Vera | Denis | 019977J | 6.075 | (La Baule ) |
Vera | Gilles | 019461N | 9.800 | (La Baule ) |
Libre R1
Arnaudeau | Yves | 019597T | 4.625 | (NBC ) |
Benoist | Georges | 019655Z | 4.500 | (La Baule ) |
Bertrand | Joël | 134582 | 5.088 | (St-Brévin ) |
Cornet | Jacques | 122538A | 4.463 | (La Baule ) |
Deniaud | Philippe | 19449 | 4.050 | (La Baule ) |
Jouan | Georges | 148142Z | 4.137 | (Don Bosco ) |
Lehuede | Jean-Michel | 019468U | 4.075 | (La Baule ) |
Leroy | Frédéric | 114487 | 4.713 | (NBC ) |
Paquereau | Fabien | 019737G | 4.875 | (Don Bosco ) |
Ploquin | Bernard | 019454G | 4.562 | (La Baule ) |
Thibault | Jean-Pierre | 019460M | 4.787 | (La Baule ) |
Libre R2
Baillard | Jacques | 124693X | 2.350 | (St-Brévin ) |
Collas | Alain | 19485 | 2.900 | (NBC ) |
Coret | Michel | 139207 | 2.737 | (Don Bosco ) |
Coulon | Gabriel | 137484W | 2.825 | (Don Bosco ) |
De Butler | Nicolas | 100394I | 3.713 | (Don Bosco ) |
De Wellenstein | Renaud | 138423 | 2.300 | (St-Brévin ) |
Dupau | Dominique | 107565D | 3.075 | (Don Bosco ) |
Dupont | Roger | 106659H | 3.500 | (La Baule ) |
Elind | Gérard | 126383X | 2.562 | (La Baule ) |
Guillement | Jean-Pol | 137486Y | 3.237 | (Don Bosco ) |
Guillory | Daniel | 015906 | 2.350 | (St-Brévin ) |
Halgand | Jean-Claude | 023293X | 3.662 | (St-Brévin ) |
Le Guillou | William | 020083L | 3.100 | (Don Bosco ) |
Le Vent | Patrick | 116123H | 3.362 | (Don Bosco ) |
Lemasson | Didier | 126394I | 2.375 | (NBC ) |
Marot | Sauveur | 101901H | 2.688 | (La Baule ) |
Mehault | Gérard | 019590M | 2.800 | (NBC ) |
Menant | Joël | 019585H | 2.850 | (NBC ) |
Naslin | William | 130204W | 2.838 | (La Baule ) |
Ollivier | Daniel | 020258E | 2.562 | (Don Bosco ) |
Parré | Olivier | 111815P | 2.338 | (Orvault ) |
Rafes | Boualem | 019986S | 3.325 | (NBC ) |
Ravallec | Yves | 019990W | 2.300 | (Don Bosco ) |
Romain | Jean-Marc | 134373F | 2.662 | (La Baule ) |
Libre R3
Branchereau | Dominique | 147684B | 1.875 | (Don Bosco ) |
Bresset | Gilles | 142721H | 1.237 | (Don Bosco ) |
Chalumeau | Audrey | 137881D | 1.263 | (Don Bosco ) |
Chauveau | Joël | 111796W | 1.575 | (St-Brévin ) |
Couillaud | Albert | 020232E | 1.600 | (St-Brévin ) |
Gatellier | Gérard | 127479 | 1.562 | (La Baule ) |
Godard | Jean-Luc | 132073T | 1.650 | (La Baule ) |
Hue | Olivier | 107568G | 1.375 | (Don Bosco ) |
Ingouf | Mickael | 140369 | 1.350 | (Don Bosco ) |
Leclercq | Jean-Claude | 128909 | 1.288 | (NBC ) |
Leparoux | Marcel | 116068E | 1.525 | (Orvault ) |
Manot | Serge | 124750C | 1.212 | (St-Brévin ) |
Martin | Gilles | 116081 | 1.925 | (Don Bosco ) |
Minier | Paul | 119549B | 1.525 | (La Baule ) |
Mourad | Abdallah | 137490C | 1.737 | (Don Bosco ) |
Peneau | Yannick | 116122G | 1.250 | (NBC ) |
Perrin | Michel | 137475 | 1.312 | (Orvault ) |
Pommeret | Pierre | 019701T | 1.337 | (St-Brévin ) |
Rince | Jean-Louis | 107571J | 1.250 | (NBC ) |
Rossi | Stéphano | 132492W | 1.712 | (St-Brévin ) |
Touja | Guy | 019467T | 1.212 | (St-Brévin ) |
Vaillant | Benjamin | 133859L | 1.362 | (NBC ) |
Libre R4
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
Bellanger | Bruno | 147638B | 0.550 | (St-Brévin ) |
Boursier | Etienne | 139252W | 1.175 | (Don Bosco ) |
Cingla | Robert | 110042K | 1.125 | (La Baule ) |
Collet | Patrick | 144830 | 1.013 | (Don Bosco ) |
Courtois | Sylviane | 133562A | 0.887 | (St-Brévin ) |
Gout | Jean-Pierre | 122907F | 1.138 | (La Baule ) |
Grelie | Claude | 100429 | 1.163 | (St-Brévin ) |
Groussin | Gérard | 147636Z | 0.625 | (St-Brévin ) |
Jagot | Jean-Paul | 019798M | 0.850 | (Orvault ) |
Jounel | Jean-Louis | 122908 | 0.962 | (La Baule ) |
Leblanc | Christian | 140368U | 0.837 | (Don Bosco ) |
Massiot | Claude | 019700S | 0.988 | (St-Brévin ) |
Michelot | Jacques | 119824Q | 0.738 | (La Baule ) |
Moutiers | Patrick | 139082 | 1.087 | (Don Bosco ) |
Omnes | Thierry | 140365 | 1.112 | (NBC ) |
Petit | Didier | 136394 | 0.425 | (St-Brévin ) |
Salmon | Dominique | 139078E | 0.762 | (NBC ) |
Talon | Charline | 126275T | 0.850 | (NBC ) |
Van Craeynest | Jean-Charles | 142725L | 0.900 | (Don Bosco ) |