Classifications Estuaire 3-Bandes au 01/09/2014
(voir aussi Archives Classification)Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
3-Bandes M
3-Bandes N1
Clausse | Xavier | 014736U | 0.874 | (Don Bosco ) |
Deffense | André | 132072 | 0.619 | (La Baule ) |
Dulac | Patrick | 123673R | 0.641 | (La Baule ) |
Lelievre | Vincent | 019535J | 0.839 | (Don Bosco ) |
Marziale | Geoffrey | 115987B | 0.607 | (St-Brévin ) |
Stein | Andréas | 144634W | 0.629 | (Don Bosco ) |
3-Bandes N2
Bello | François | 020212K | 0.567 | (Don Bosco ) |
Charote | Nicolas | 019984Q | 0.550 | (NBC ) |
Dupuis | Antoine | 122912 | 0.517 | (Don Bosco ) |
Dupuis | Pascal | 020105H | 0.460 | (Don Bosco ) |
Lepecq | Stéphane | 020110M | 0.480 | (NBC ) |
Morales | Luis | 020207F | 0.555 | (Don Bosco ) |
Thibault | Jean-Pierre | 019460M | 0.467 | (La Baule ) |
Vera | Gilles | 019461N | 0.460 | (La Baule ) |
3-Bandes N3
Balliau | Johann | 020219R | 0.424 | (Don Bosco ) |
Buet | Hervé | 019482I | 0.450 | (Don Bosco ) |
Le Douguet | Didier | 140867 | 0.366 | (St-Brévin ) |
Paquereau | Fabien | 019737G | 0.498 | (Don Bosco ) |
Ploquin | Bernard | 019454G | 0.391 | (La Baule ) |
Salle | Olivier | 019443 | 0.510 | (NBC ) |
Sotin | Michel | 014184O | 0.390 | (La Baule ) |
Vera | Denis | 019977J | 0.412 | (La Baule ) |
3-Bandes R1
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
Collas | Alain | 19485 | 0.267 | (NBC ) |
Deschamps | Didier | 100448K | 0.337 | (La Baule ) |
Dupau | Dominique | 107565D | 0.287 | (Don Bosco ) |
Dupont | Roger | 106659H | 0.269 | (La Baule ) |
Guillement | Jean-Pol | 137486Y | 0.301 | (Don Bosco ) |
Mourad | Abdallah | 137490C | 0.349 | (Don Bosco ) |
Moutiers | Patrick | 139082 | 0.288 | (Don Bosco ) |
Parre | Olivier | 111815 | 0.255 | (Orvault ) |
Ravallec | Yves | 019990W | 0.271 | (Don Bosco ) |
Rossi | Stéfano | 132492 | 0.334 | (St-Brévin ) |
reliquet | Bruno | 135010S | 0.310 | (NBC ) |