Classifications Estuaire Cadre au 01/09/2015
(voir aussi Archives Classification)Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Cadre M
Le Gregam | Yannick | 019464Q | 30.480 | (NBC ) |
Cadre N1
Charote | Nicolas | 019984Q | 19.230 | (NBC ) |
Cadre N2
Bello | François | 020212K | 7.470 | (Don Bosco ) |
Clero | Michel | 019656A | 5.120 | (NBC ) |
Dulac | Patrick | 123673 | 5.410 | (La Baule ) |
Dupuis | Pascal | 020105H | 5.140 | (Don Bosco ) |
Fernandes | Antonio | 019862Y | 6.460 | (NBC ) |
Lelievre | Vincent | 019535J | 8.020 | (Don Bosco ) |
Salle | Olivier | 019443 | 8.500 | (NBC ) |
Vera | Gilles | 019461N | 5.140 | (La Baule ) |
Cadre N3
Arnaudeau | Yves | 019597T | 4.200 | (NBC ) |
Balliau | Johann | 020219R | 4.688 | (Don Bosco ) |
Buet | Hervé | 019482I | 3.550 | (Don Bosco ) |
Deschamps | Didier | 100448K | 3.700 | (La Baule ) |
Lehuede | Jean-Michel | 019468U | 3.963 | (La Baule ) |
Leroy | Frédéric | 114487 | 4.100 | (NBC ) |
Ploquin | Bernard | 019454G | 4.075 | (La Baule ) |
Rossignol | Benoît | 019458K | 5.650 | (La Baule ) |
Thibault | Jean-Pierre | 019460M | 5.250 | (La Baule ) |
Vera | Denis | 019977J | 4.750 | (La Baule ) |
Cadre R1
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
Benoist | Georges | 019655Z | 3.250 | (La Baule ) |
Collas | Alain | 19485 | 2.150 | (NBC ) |
De Butler | Nicolas | 100394I | 2.375 | (La Baule ) |
Deniaud | Philippe | 19449 | 3.075 | (La Baule ) |
Dupont | Roger | 106659H | 1.725 | (La Baule ) |
Paquereau | Fabien | 019737G | 2.862 | (Don Bosco ) |
Rafes | Boualem | 19986 | 2.487 | (NBC ) |
Ravallec | Yves | 019990W | 2.000 | (Don Bosco ) |