Classifications Estuaire Libre au 01/09/2015
(voir aussi Archives Classification)Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Libre N1
Dulac | Patrick | 123673R | 11.080 | (La Baule ) |
Fernandes | Antonio | 019862Y | 11.500 | (NBC ) |
Lelievre | Vincent | 019535J | 24.690 | (Don Bosco ) |
Salle | Olivier | 019443 | 17.380 | (NBC ) |
Libre N3
Balliau | Johann | 020219R | 6.325 | (Don Bosco ) |
Bello | François | 020212K | 10.175 | (Don Bosco ) |
Benoist | Georges | 019655Z | 6.812 | (La Baule ) |
Clero | Michel | 019656A | 7.588 | (NBC ) |
Dupuis | Pascal | 020105H | 7.287 | (Don Bosco ) |
Jobert | Patrick | 020517D | 6.012 | (St-Brévin ) |
Leroux | Frédéric | 013575D | 6.262 | (St-Brévin ) |
Leroy | Frédéric | 114487 | 6.787 | (NBC ) |
Rossignol | Benoît | 019458K | 7.875 | (La Baule ) |
Vera | Gilles | 019461N | 10.613 | (La Baule ) |
Libre R1
Arnaudeau | Yves | 019597T | 4.650 | (NBC ) |
Bertrand | Joël | 134582 | 5.762 | (St-Brévin ) |
Cornet | Jacques | 122538A | 4.463 | (La Baule ) |
De Butler | Nicolas | 100394I | 4.137 | (La Baule ) |
Deniaud | Philippe | 19449 | 4.463 | (La Baule ) |
Deschamps | Didier | 100448K | 5.375 | (La Baule ) |
Jouan | Georges | 148142Z | 4.175 | (Don Bosco ) |
Lehuede | Jean-Michel | 019468U | 4.075 | (La Baule ) |
Lemasson | Didier | 126394I | 5.200 | (NBC ) |
Marziale | Geoffrey | 115987B | 5.463 | (St-Brévin ) |
Paquereau | Fabien | 019737G | 4.875 | (Don Bosco ) |
Ploquin | Bernard | 019454G | 4.562 | (La Baule ) |
Thibault | Jean-Pierre | 019460M | 4.787 | (La Baule ) |
Vera | Denis | 019977J | 4.825 | (La Baule ) |
Libre R2
Baillard | Jacques | 124693X | 2.713 | (St-Brévin ) |
Collas | Alain | 19485 | 2.662 | (NBC ) |
Coret | Michel | 139207 | 3.150 | (Don Bosco ) |
Coulon | Gabriel | 137484W | 3.088 | (Don Bosco ) |
De Wellenstein | Renaud | 138423 | 2.900 | (St-Brévin ) |
Dupau | Dominique | 107565D | 2.763 | (Don Bosco ) |
Dupont | Roger | 106659H | 3.500 | (La Baule ) |
Guillement | Jean-Pol | 137486Y | 3.237 | (Don Bosco ) |
Guillory | Daniel | 015906 | 2.350 | (St-Brévin ) |
Halgand | Jean-Claude | 023293X | 3.662 | (St-Brévin ) |
Le Guillou | William | 020083L | 3.075 | (Don Bosco ) |
Le Vent | Patrick | 116123H | 3.362 | (Don Bosco ) |
Marot | Sauveur | 101901H | 2.688 | (La Baule ) |
Mehault | Gérard | 019590M | 2.513 | (NBC ) |
Menant | Joël | 019585H | 2.850 | (NBC ) |
Naslin | William | 130204W | 3.562 | (La Baule ) |
Ollivier | Daniel | 020258E | 2.725 | (Don Bosco ) |
Parré | Olivier | 111815P | 2.463 | (Orvault ) |
Rafes | Boualem | 019986S | 3.763 | (NBC ) |
Ravallec | Yves | 019990W | 2.300 | (Don Bosco ) |
Romain | Jean-Marc | 134373F | 2.662 | (La Baule ) |
Libre R3
Allaire | Yann | 100395J | 1.975 | (Don Bosco ) |
Averty | Luis | 149770T | 1.425 | (NBC ) |
Bourg | Alain | 142720G | 1.538 | (Don Bosco ) |
Branchereau | Dominique | 147684B | 1.875 | (Don Bosco ) |
Bresset | Gilles | 142721H | 1.525 | (Don Bosco ) |
Chalumeau | Audrey | 137881D | 1.288 | (Don Bosco ) |
Chauveau | Joël | 111796W | 1.712 | (St-Brévin ) |
Couillaud | Albert | 020232E | 1.600 | (St-Brévin ) |
Dupont | Jean-Claude | 020076E | 1.475 | (Don Bosco ) |
Elind | Gérard | 126383X | 2.250 | (La Baule ) |
Gatellier | Gérard | 127479 | 1.562 | (La Baule ) |
Godard | Jean-Luc | 132073T | 1.987 | (La Baule ) |
Guyot | Guillaume | 017181V | 1.700 | (St-Brévin ) |
Hue | Olivier | 107568G | 1.375 | (Don Bosco ) |
Ingouf | Mickael | 140369 | 1.350 | (Don Bosco ) |
Lavrut | Sophie | 100400 | 2.250 | (Don Bosco ) |
Leclercq | Jean-Claude | 128909 | 1.575 | (NBC ) |
Leparoux | Marcel | 116068E | 1.525 | (Orvault ) |
Manot | Serge | 124750C | 1.212 | (St-Brévin ) |
Martin | Gilles | 116081 | 1.800 | (Don Bosco ) |
Minier | Paul | 119549B | 1.525 | (La Baule ) |
Mourad | Abdallah | 137490C | 1.462 | (Don Bosco ) |
Moutiers | Patrick | 139082 | 1.337 | (Don Bosco ) |
Noblet | Richard | 143121 | 2.112 | (St-Brévin ) |
Omnes | Thierry | 140365 | 1.688 | (NBC ) |
Peneau | Yannick | 116122G | 1.250 | (NBC ) |
Perrin | Michel | 137475 | 1.312 | (Orvault ) |
Pommeret | Pierre | 019701T | 1.337 | (St-Brévin ) |
Rince | Jean-Louis | 107571J | 1.250 | (NBC ) |
Rossi | Stéphano | 132492W | 1.987 | (St-Brévin ) |
Seiller | Luc | 152722C | 1.200 | (Don Bosco ) |
Trocherie | Yannic | 019600W | 1.712 | (Don Bosco ) |
Vaillant | Benjamin | 133859L | 1.362 | (NBC ) |
Libre R4
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
Bellanger | Bruno | 147638B | 0.788 | (St-Brévin ) |
Boursier | Etienne | 139252W | 1.175 | (Don Bosco ) |
Cingla | Robert | 110042K | 1.125 | (La Baule ) |
Collet | Patrick | 144830 | 1.013 | (Don Bosco ) |
Courtois | Sylviane | 133562A | 0.850 | (St-Brévin ) |
Gout | Jean-Pierre | 122907F | 1.138 | (La Baule ) |
Grelie | Claude | 100429 | 1.163 | (St-Brévin ) |
Groussin | Gérard | 147636Z | 0.825 | (St-Brévin ) |
Jagot | Jean-Paul | 019798M | 0.850 | (Orvault ) |
Jounel | Jean-Louis | 122908 | 0.962 | (La Baule ) |
Leblanc | Christian | 140368U | 0.837 | (Don Bosco ) |
Massiot | Claude | 019700S | 1.138 | (St-Brévin ) |
Michelot | Jacques | 119824Q | 0.738 | (La Baule ) |
Petit | Didier | 136394 | 0.425 | (St-Brévin ) |
Salmon | Dominique | 139078E | 0.938 | (NBC ) |
Talon | Charline | 126275T | 0.850 | (NBC ) |
Van Craeynest | Jean-Charles | 142725L | 0.988 | (Don Bosco ) |