Classifications Estuaire Libre au 01/09/2016
(voir aussi Archives Classification)Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Libre N1
Libre N3
Balliau | Johann | 020219R | 6.325 | (Don Bosco ) |
Bello | François | 020212K | 10.175 | (Don Bosco ) |
Benoist | Georges | 019655Z | 6.812 | (La Baule ) |
Bertrand | Joël | 134582 | 6.012 | (St-Brévin ) |
Clero | Michel | 019656A | 7.350 | (NBC ) |
Dupuis | Pascal | 020105H | 7.287 | (Don Bosco ) |
Fernandes | Antonio | 019862Y | 11.875 | (NBC ) |
Leroux | Frédéric | 013575D | 6.262 | (St-Brévin ) |
Marziale | Geoffrey | 115987B | 7.500 | (St-Brévin ) |
Vera | Denis | 019977J | 6.500 | (La Baule ) |
Vera | Gilles | 019461N | 8.625 | (La Baule ) |
Libre R1
Arnaudeau | Yves | 019597T | 4.012 | (NBC ) |
De Butler | Nicolas | 100394I | 4.137 | (La Baule ) |
Deniaud | Philippe | 19449 | 4.575 | (La Baule ) |
Deschamps | Didier | 100448K | 4.300 | (La Baule ) |
Jobert | Patrick | 020517D | 4.088 | (St-Brévin ) |
Jouan | Georges | 148142Z | 4.738 | (NBC ) |
Launay | Jean-Yves | 020236I | 4.350 | (NBC ) |
Lemasson | Didier | 126394I | 4.012 | (NBC ) |
Leroy | Frédéric | 114487 | 4.662 | (NBC ) |
Naslin | William | 130204W | 4.850 | (La Baule ) |
Paquereau | Fabien | 019737G | 4.875 | (Don Bosco ) |
Ploquin | Bernard | 019454G | 4.000 | (La Baule ) |
Libre R2
Baillard | Jacques | 124693X | 2.713 | (St-Brévin ) |
Bone | Alain | 150080F | 2.688 | (Don Bosco ) |
Coret | Michel | 139207 | 3.150 | (Don Bosco ) |
Cornet | Jacques | 122538A | 2.562 | (La Baule ) |
Coulon | Gabriel | 137484W | 3.562 | (Don Bosco ) |
Couturier | Michel | 020087P | 2.550 | (NBC ) |
De Wellenstein | Renaud | 138423 | 2.950 | (St-Brévin ) |
Guillement | Jean-Pol | 137486Y | 3.237 | (Don Bosco ) |
Le Guillou | William | 020083L | 3.013 | (Don Bosco ) |
Menant | Joël | 019585H | 2.888 | (NBC ) |
Noblet | Richard | 143121 | 2.463 | (St-Brévin ) |
Ollivier | Daniel | 020258E | 2.463 | (Don Bosco ) |
Parré | Olivier | 111815P | 2.575 | (Orvault ) |
Rafes | Boualem | 019986S | 3.750 | (NBC ) |
Ravallec | Yves | 019990W | 2.300 | (Don Bosco ) |
Libre R3
Averty | Luis | 149770T | 1.388 | (NBC ) |
Bourg | Alain | 142720G | 1.500 | (Don Bosco ) |
Branchereau | Dominique | 147684B | 1.875 | (Don Bosco ) |
Bresset | Gilles | 142721H | 1.300 | (Don Bosco ) |
Chauveau | Joël | 111796W | 2.062 | (St-Brévin ) |
Collas | Alain | 19485 | 1.587 | (NBC ) |
Dupont | Jean-Claude | 020076E | 1.625 | (Don Bosco ) |
Elind | Gérard | 126383X | 1.600 | (La Baule ) |
Godard | Jean-Luc | 132073T | 1.788 | (La Baule ) |
Guyot | Guillaume | 017181V | 1.700 | (St-Brévin ) |
Hue | Olivier | 107568G | 1.375 | (Don Bosco ) |
Ingouf | Mickael | 140369 | 1.350 | (Don Bosco ) |
Leclercq | Jean-Claude | 128909 | 1.425 | (NBC ) |
Manot | Serge | 124750C | 1.212 | (St-Brévin ) |
Martin | Gilles | 116081 | 1.888 | (Don Bosco ) |
Mourad | Abdallah | 137490C | 1.462 | (Don Bosco ) |
Moutiers | Patrick | 139082 | 1.337 | (Don Bosco ) |
Omnes | Thierry | 140365 | 1.700 | (NBC ) |
Rince | Jean-Louis | 107571J | 1.250 | (NBC ) |
Rossi | Stéphano | 132492W | 1.750 | (St-Brévin ) |
Seiller | Luc | 152722C | 1.200 | (Don Bosco ) |
Trocherie | Yannic | 019600W | 1.712 | (Don Bosco ) |
Vaillant | Benjamin | 133859L | 1.362 | (NBC ) |
Libre R4
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
Beaufils | Lionel | 150288G | 1.125 | (St-Brévin ) |
Bellanger | Bruno | 147638B | 0.863 | (St-Brévin ) |
Castillo | Christine | 144020G | 0.338 | (Orvault ) |
Collet | Patrick | 144830 | 1.013 | (Don Bosco ) |
Courtois | Sylviane | 133562A | 0.850 | (St-Brévin ) |
Coutret | Alain | 154656E | 0.712 | (St-Brévin ) |
Duboeuf | Jean-Pierre | 150574S | 0.812 | (St-Brévin ) |
Fonteneau | Gérard | 144829J | 0.525 | (Don Bosco ) |
Groussin | Gérard | 147636Z | 0.762 | (St-Brévin ) |
Leblanc | Christian | 140368U | 0.837 | (Don Bosco ) |
Massiot | Claude | 019700S | 0.825 | (St-Brévin ) |
Queru | Katy | 140866Y | 0.875 | (St-Brévin ) |
Salmon | Dominique | 139078E | 1.175 | (NBC ) |
Triboulet | Perig | 148443B | 1.163 | (St-Brévin ) |
Van Craeynest | Jean-Charles | 142725L | 0.975 | (Don Bosco ) |