Classifications Estuaire 1-Bande au 01/09/2016
(voir aussi Archives Classification)| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Don Bosco 1-Bande
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Bello | François | 020212K | N1 | 2.510 |
| Bone | Alain | 150080F | R2 | 0 |
| Bourg | Alain | 142720G | R2 | 0 |
| Coulon | Gabriel | 137484W | R1 | 1.169 |
| Dupuis | Pascal | 020105H | N3 | 2.124 |
| Guillement | Jean-Pol | 137486Y | R1 | 0 |
| Morales | Luis | 020207F | N3 | 1.933 |
| Mourad | Abdallah | 137490C | R1 | 1.022 |
| Moutiers | Patrick | 139082 | R2 | 0.775 |
| Ollivier | Daniel | 020258E | R1 | 1.090 |
| Ravallec | Yves | 019990W | R2 | 0.753 |
| Seiller | Luc | 152722C | R2 | 0.80 |
| Stein | Andréas | 144634W | N3 | 2.135 |
