Classifications Estuaire 3-Bandes au 01/09/2016
(voir aussi Archives Classification)| Mode de jeu : | Libre | Cadre | 1-Bande | 3-Bandes | ||||||||
| Club : | Don Bosco | La Baule | NBC | Orvault | St-Brévin | ou | Affichage par catégories |
Don Bosco 3-Bandes
Les moyennes indiquées concernent le 3,10 pour les catégories M, N1 et N2.
| Antoine | Kevin | 117912C | N2 | 0.584 |
| Balliau | Johann | 020219R | N3 | 0.455 |
| Bartkoviak | Steve | 108140G | N1 | 0.840 |
| Bello | François | 020212K | N2 | 0.599 |
| Brosseaud | Philippe | 136392W | R1 | 0.322 |
| Brousses | Eric | 105326 | N1 | 0.736 |
| Buet | Hervé | 019482I | N3 | 0.503 |
| Clement | Gildas | 105772E | N3 | 0.434 |
| Coulon | Gabriel | 137484W | R2 | 0.206 |
| Dougnac | Nathalie | 13009 | R1 | 0.330 |
| Dupuis | Antoine | 122912 | N1 | 0.606 |
| Dupuis | Pascal | 020105H | N3 | 0.419 |
| Guillement | Jean-Pol | 137486Y | N3 | 0.410 |
| Lelievre | Vincent | 019535J | N1 | 0.882 |
| Lhermitte | Sylvain | 147078 | N2 | 0.453 |
| Morales | Luis | 020207F | N2 | 0.524 |
| Mourad | Abdallah | 137490C | R1 | 0.319 |
| Moutiers | Patrick | 139082 | R1 | 0.291 |
| Ollivier | Daniel | 020258E | R1 | 0.284 |
| Paquereau | Fabien | 019737G | N2 | 0.476 |
| Ravallec | Yves | 019990W | R1 | 0.313 |
| Stein | Andréas | 144634W | N1 | 0.606 |
| Wacogne | Fabrice | 150281Z | R1 | 0.302 |
